☆公司概况☆   ◇港澳资讯000876   更新日期:2008-05-22◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.基本资料】、【2.发行上市】、【3.关联企业】
【1.基本资料】
┌────┬────────────────────────────┐
|公司名称|四川新希望农业股份有限公司                              |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|证券简称|新希望                |证券代码| 000876              |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|曾用简称|新希望 G新希望                                          |
├────┼────────────────────────────┤
|相关指数|沪深300指数  道中指数  道深指数                         |
├────┼───────────┬────┬───────────┤
|行业类别|粮食及饲料加工业      |相关股票|                      |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|证券类别|深圳A股               |上市日期|1998-03-11            |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|法人代表|刘永好                |总 经 理|黄代云                |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|公司董秘|向川                  |独立董事|李惠安,翁宇,钟康成    |
├────┼───────────┼────┼───────────┤
|联系电话|(028)82000876、8595001|传    真|(028)85950022         |
|        |                     1|        |                      |
├────┼───────────┴────┴───────────┤
|万维网址|www.newhopegroup.com                                    |
├────┼────────────────────────────┤
|电子信箱|dongshiban@newhope.sina.net                             |
├────┼────────────────────────────┤
|注册地址|四川省绵阳国家高新技术产业开发区                        |
├────┼────────────────────────────┤
|办公地址|成都市锦江工业园区金石路376号                           |
├────┼────────────────────────────┤
|经营范围|饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加|
|        |工、销售;种养殖业的开发及经营;现代农业的技术服务、咨询|
|        |及生产基地建设;销售电子产品,建筑材料;经营本企业和本企|
|        |业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营 |
|        |或禁止出口的商品除外);经营本企业和本企业成品企业生产、 |
|        |科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术|
|        |的进口业务(国家限定人公司经营或禁止进口的商品除外);经营|
|        |本企业的进料加工和“三来一补”业务;饮料、乳制品的生产、|
|        |销售;对外投资。                                        |
├────┼────────────────────────────┤
|主营业务|饲料及其上下游产品的生产经营                            |
├────┼────────────────────────────┤
|历史沿革|公司前身绵阳希望饲料有限公司1993年1月始建,截至1996年12月|
|        |31日止的净资产为10,002万元,根据有关规定按1:1的比例折成10|
|        |,002万股。1997年经四川省人民政府川府函[1997]260号文批准,|
|        |由绵阳希望饲料有限公司的法人股东将依法变更而成的股份有限|
|        |公司。                                                  |
└────┴────────────────────────────┘
【2.发行上市】
┌──────────┬─────┬─────────┬──────┐
|网上发行日期        |1998-02-12|上市日期          |1998-03-11  |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行方式            |上网发行  |每股面值(元)    |1.000       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行量(万股)        |4000.00   |每股发行价(元)    |6.900       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行费用(万元)      |848.00    |发行总市值(万元)  |27600.00    |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|募集资金净额(万元)  |26752.00  |上市首日开盘价(元)|16.21       |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上市首日收盘价(元)  |17.00     |上市首日换手率    |-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|上网定价中签率      |0.2329    |二级市场配售中签率|-           |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|发行当年净利润      |          |发行当年实际      |            |
|预测(万元)          |-         |净利润(万元)      |5748.9233   |
├──────────┼─────┼─────────┼──────┤
|每股摊薄市盈率      |14.0000   |每股加权市盈率    |-           |
├──────────┼─────┴─────────┴──────┤
|主承销商            |申银万国证券股份有限公司                    |
├──────────┼──────────────────────┤
|上市推荐人          |申银万国证券股份有限公司                    |
└──────────┴──────────────────────┘

【3.关联企业】
┌──────────────┬───────┬─────┬───┬──┐
|         关联方名称         |   关联关系   |所占权益( | 比例 |是否|
|                            |              |  万元)   | (%) |控制|
├──────────────┼───────┼─────┼───┼──┤
|新希望集团有限公司          |   控股股东   |  28541.44| 45.26| 是 |
|云南新希望邓川蝶泉乳业有限公|  控股子公司  |   5800.49| 95.14| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|四川阳平共发种子奶牛有限公司|  控股子公司  |          |      | 否 |
|都匀国雄饲料有限公司        |  控股子公司  |    715.85| 90.00| 是 |
|四川新乐塑胶有限公司        |  控股子公司  |    400.00|100.00| 是 |
|长春新希望乳业有限公司      |  控股子公司  |   3400.00| 85.00| 是 |
|荣成新希望鱼粉有限公司      |  控股子公司  |    285.60| 51.00| 是 |
|广汉国雄饲料有限公司        |  控股子公司  |    750.00| 71.43| 是 |
|河北新希望饲料有限公司      |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|四川新和进出口有限公司      |  控股子公司  |    105.00| 70.00| 是 |
|江苏天成保健品有限公司      |  控股子公司  |   4080.00| 51.00| 是 |
|成都新城酒店有限公司        |  控股子公司  |    450.00|100.00| 是 |
|四川新希望乳业有限公司      |  控股子公司  |  17191.36| 83.17| 是 |
|四川华西乳业有限责任公司    |  控股子公司  |   7613.91|100.00| 是 |
|辽宁千喜鹤食品有限公司      |  控股子公司  |   5747.65| 90.50| 是 |
|河北新希望天香乳业有限公司  |  控股子公司  |   3770.00| 99.00| 是 |
|南充新希望生物有机肥料有限公|  控股子公司  |   3314.00|100.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|合肥千喜鹤食品有限公司      |  控股子公司  |   2200.00|100.00| 是 |
|新希望乳业控股有限公司      |  控股子公司  |  48000.00|100.00| 是 |
|曲靖国雄饲料有限公司        |  控股子公司  |    911.15| 90.00| 是 |
|新希望菲律宾中吕宋有限公司  |  控股子公司  |    252.33| 99.93| 是 |
|新希望河内有限公司          |  控股子公司  |   6334.46|100.00| 是 |
|新希望胡志明有限公司        |  控股子公司  |   2894.56|100.00| 是 |
|新希望投资有限公司          |  控股子公司  |  50319.20| 75.00| 是 |
|苏州天香乳业有限公司        |  控股子公司  |    626.00| 90.00| 是 |
|黑龙江省宝泉岭农垦天香养殖有|  控股子公司  |     44.00| 55.00| 是 |
|限公司                      |              |          |      |    |
|青岛琴牌乳业有限公司        |  控股子公司  |   2984.25| 99.48| 是 |
|杭州新希望双峰乳业有限公司  |  控股子公司  |   3622.00| 95.20| 是 |
|贵阳新希望农业科技有限公司  |  控股子公司  |    500.00|100.00| 是 |
|杭州双峰牧业有限公司        |  控股子公司  |    954.62|100.00| 是 |
|四川新希望实业有限公司      |  控股子公司  |   7399.00| 51.00| 是 |
|成都新希望新科置业有限公司  |  控股子公司  |    475.00| 95.00| 是 |
|北京新希望农牧科技有限公司  |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|昆明新希望农业科技有限公司  |  控股子公司  |   1000.00|100.00| 是 |
|成都新希望实业投资有限公司  |  控股子公司  |   2550.00| 51.00| 是 |
|河北新希望农牧有限公司      |  控股子公司  |  10000.00|100.00| 是 |
|遵义嘉好饲料有限公司        |  控股子公司  |    921.80| 90.00| 是 |
|海南新希望农业有限公司      |  控股子公司  |    700.00| 70.00| 是 |
|新希望印度尼西亚泗水有限公司|  控股子公司  |   1103.46| 99.00| 是 |
|安徽白帝乳业有限公司        |  控股子公司  |   2950.00| 59.00| 是 |
|新希望孟加拉有限公司        |  控股子公司  |   1140.05| 99.00| 是 |
|江苏千喜鹤食品有限公司      |  控股子公司  |   2000.00|100.00| 是 |
|新希望邦邦亚农业有限公司    |  控股子公司  |     82.25|100.00| 是 |
|新希望印度尼西亚雅加达有限公|  控股子公司  |   2276.25| 99.00| 是 |
|司                          |              |          |      |    |
|海南澄迈新希望农牧有限公司  |  控股子公司  |   1500.00|100.00| 是 |
|河北千喜鹤肉类产业有限公司  |  控股子公司  |   4515.60| 75.26| 是 |
|北京千喜鹤食品有限公司      |  控股子公司  |  10290.00| 60.00| 是 |
|昆明雪兰牛奶有限责任公司    |  控股子公司  |   4728.41| 51.00| 是 |
|四川新阳平奶牛发展有限公司  |  控股子公司  |          |      | 否 |
|重庆天友乳业股份有限公司    |   联营公司   |          | 47.22| 否 |
|中国民生银行股份有限公司    |   联营公司   |          |  5.90| 否 |
|黔西南希望农牧有限公司      |   联营公司   |          | 40.00| 否 |
|刘永好(董事长)              |  实际控制人  |          | 61.95| 是 |
|成都华融化工有限公司        | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|联华国际信托投资有限公司    | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|云南新龙矿物质饲料有限公司  | 同一控股股东 |          |      | 否 |
|四川南方希望实业有限公司及其| 同一控股股东 |          |      | 否 |
|控股子公司                  |              |          |      |    |
|四川新希望贸易有限公司      | 同一控股股东 |          |      | 否 |
└──────────────┴───────┴─────┴───┴──┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.