☆行业分析☆   ◇港澳资讯600648   更新日期:2008-05-17◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:综合
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600805|悦达投资|  5.45|  4.00| 81.96| 4|    4.41| 7|135712| 1|
|000403|S*ST生化|  2.12|  1.01| 16.55|27|    1.60|26|1405.3| 2|
|600382|广东明珠|  3.42|  2.12| 15.99|28|    1.54|27|807.77| 3|
|000948|南天信息|  1.61|  0.75| 13.97|29|    3.10|13|603.74| 4|
|600082|海泰发展|  3.23|  1.98| 21.33|20|    0.64|36|403.32| 5|
|600064|南京高科|  3.44|  2.23|124.18| 2|    3.40|12|220.90| 6|
|600648| 外高桥 |  7.45|  1.27| 63.22| 7|    2.41|20|180.94| 7|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600677|航天通信|  3.26|  2.80| 25.99|15|    7.53| 3|163.86| 8|
|000881|大连国际|  3.09|  2.47| 31.19|12|    2.28|21|160.55| 9|
|002077|大港股份|  2.52|  1.07| 17.08|25|    3.88|10|146.27|10|
|000931| 中关村 |  6.75|  4.35| 43.82| 8|    3.87|11|146.24|11|
|600093|禾嘉股份|  3.22|  1.81|  8.53|40|    0.71|35|134.43|12|
|000010|SST华新 |  1.47|  0.68|  2.29|45|    0.18|42|104.87|13|
|000407|胜利股份|  3.57|  2.96| 24.29|16|    5.32| 4| 95.17|14|
|600645|ST望春花|  3.25|  2.12|  5.77|43|    0.60|37| 91.08|15|
|000551|创元科技|  2.42|  1.45| 18.92|23|    4.77| 6| 84.09|16|
|600846|同济科技|  2.78|  2.28| 22.20|19|    1.76|24| 83.37|17|
|600551|科大创新|  0.75|  0.48|  2.88|44|    0.25|40| 81.89|18|
|600777|新潮实业|  6.25|  4.92| 38.58| 9|    4.00| 9| 70.81|19|
|600872|中炬高新|  7.24|  6.61| 26.68|14|    2.44|19| 52.45|20|
|000758|中色股份|  5.81|  3.71| 79.84| 5|   12.49| 2| 48.68|21|
|600733| S前锋  |  1.98|  0.76|  8.34|41|    0.26|39| 46.20|22|
|600108|亚盛集团| 14.41| 12.18| 33.23|11|    2.96|14| 44.52|23|
|000056| 深国商 |  2.21|  1.12| 10.04|37|    0.03|45| 43.47|24|
|600481|双良股份|  6.75|  3.50| 37.29|10|    5.17| 5| 42.71|25|
|000915|山大华特|  1.80|  1.34| 10.44|36|    1.06|31| 41.13|26|
|600252|中恒集团|  2.17|  1.62| 11.68|32|    0.80|32| 33.08|27|
|600468|百利电气|  3.17|  1.41|  8.87|38|    1.63|25| 29.15|28|
|600622|嘉宝集团|  3.96|  2.86| 27.01|13|    1.80|23| 22.61|29|
|600621|上海金陵|  5.24|  4.29| 19.03|22|    2.91|15| 17.41|30|
|600068| 葛洲坝 | 16.65|  7.78|268.01| 1|   35.48| 1| 13.99|31|
|600624|复旦复华|  3.45|  2.50| 10.79|34|    1.46|29| 12.33|32|
|600661|交大南洋|  1.74|  1.02| 10.81|33|    1.47|28| 10.05|33|
|600209| ST罗顿 |  4.39|  2.24| 16.66|26|    0.33|38|  7.15|34|
|600770|综艺股份|  4.05|  2.61| 12.78|30|    1.93|22|  1.69|35|
|600260|凯乐科技|  2.64|  2.22| 22.26|18|    2.71|17|  0.07|36|
|000415|汇通集团|  3.00|  1.95| 12.33|31|    0.04|44|      |37|
|600832|东方明珠| 19.91| 10.09| 90.88| 3|    4.20| 8|      |38|
|600724|宁波富达|  4.45|  3.45| 22.62|17|    2.63|18|      |39|
|000652|泰达股份| 10.54|  7.30| 64.17| 6|    2.88|16|      |40|
|600683|银泰股份|  2.82|  2.24| 17.40|24|    0.79|33|      |41|
|600883|博闻科技|  2.36|  1.50|  6.49|42|    0.19|41|      |42|
|000722|*ST金果 |  2.68|  1.83| 20.07|21|    1.32|30|      |43|
|600855|航天长峰|  2.93|  2.33|  8.60|39|    0.72|34|      |44|
|000975| 科学城 |  6.23|  3.42| 10.59|35|    0.12|43|      |45|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     外高桥     |  7.45|  1.27| 63.22| 7|    2.41|20|180.94| 7|
|    行业平均    |  4.64|  2.95| 32.13|  |    3.11|  |3115.3|  |
|该股相对平均值% |  60.7|-56.81| 96.79|  |  -22.71|  |-94.19|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000931| 中关村 |  6.75|  4.35| 47.08| 8|   22.32| 5|2606.0| 1|
|600677|航天通信|  3.26|  2.80| 26.30|13|   33.98| 3|268.12| 2|
|000056| 深国商 |  2.21|  0.99| 10.35|36|    0.43|45|258.29| 3|
|000652|泰达股份| 10.54|  7.30| 57.54| 7|   16.88| 9|256.57| 4|
|600108|亚盛集团| 14.41| 12.18| 32.92|10|   11.61|16|234.04| 5|
|600770|综艺股份|  4.05|  2.61| 12.66|30|    6.26|29|176.19| 6|
|600068| 葛洲坝 | 16.65|  7.78|261.35| 1|  120.05| 1|167.43| 7|
|000403|S*ST生化|  2.12|  1.01| 16.59|26|    6.45|28|139.69| 8|
|000881|大连国际|  3.09|  2.47| 33.52| 9|   21.31| 6|139.26| 9|
|600872|中炬高新|  7.24|  6.61| 25.53|14|   10.47|19|133.33|10|
|600733| S前锋  |  1.98|  0.76|  8.36|41|    1.08|42|113.35|11|
|600624|复旦复华|  3.45|  2.50| 10.74|34|    5.01|32|105.49|12|
|600846|同济科技|  2.78|  2.14| 20.69|19|    9.66|22| 97.55|13|
|600622|嘉宝集团|  3.96|  2.70| 23.95|16|    8.39|23| 91.99|14|
|600082|海泰发展|  3.23|  1.98| 19.19|23|    8.36|24| 89.21|15|
|600252|中恒集团|  2.17|  1.62| 11.32|32|    2.86|38| 76.56|16|
|600064|南京高科|  3.44|  2.23|137.28| 2|   10.76|18| 62.39|17|
|600645|ST望春花|  3.25|  1.67|  5.89|42|    3.92|35| 52.55|18|
|600832|东方明珠| 19.91| 10.01| 86.45| 3|   17.11| 8| 50.36|19|
|600382|广东明珠|  3.42|  2.12| 15.82|28|    6.98|26| 49.34|20|
|000948|南天信息|  1.61|  0.75| 15.07|29|   16.66|10| 47.56|21|
|000758|中色股份|  5.81|  3.71| 79.33| 4|   54.35| 2| 43.92|22|
|600468|百利电气|  3.17|  1.41|  9.16|38|    8.05|25| 42.99|23|
|600551|科大创新|  0.75|  0.48|  2.75|45|    1.19|41| 39.65|24|
|600209| ST罗顿 |  4.39|  2.24| 16.67|25|    4.13|34| 37.74|25|
|600481|双良股份|  6.12|  2.89| 29.80|12|   29.85| 4| 34.34|26|
|002077|大港股份|  2.52|  1.07| 15.92|27|   12.43|15| 34.05|27|
|600621|上海金陵|  5.24|  4.29| 19.90|22|   15.06|12| 19.08|28|
|000915|山大华特|  1.80|  1.33|  9.93|37|    4.96|33| 18.55|29|
|600260|凯乐科技|  2.64|  2.22| 24.30|15|   11.43|17| 13.33|30|
|600724|宁波富达|  4.45|  3.45| 22.67|18|   14.17|13|  4.24|31|
|600661|交大南洋|  1.74|  0.99| 10.94|33|    5.78|30|      |32|
|000415|汇通集团|  3.00|  1.95| 11.87|31|    3.45|37|      |33|
|600683|银泰股份|  2.82|  2.24| 20.43|21|    6.64|27|      |34|
|600805|悦达投资|  5.45|  3.99| 76.88| 5|   18.13| 7|      |35|
|600883|博闻科技|  2.36|  1.50|  4.53|43|    0.78|43|      |36|
|600093|禾嘉股份|  3.22|  1.58|  8.39|40|    2.81|39|      |37|
|000407|胜利股份|  3.57|  2.96| 23.15|17|   12.46|14|      |38|
|600648| 外高桥 |  7.45|  1.12| 61.50| 6|    9.85|21|      |39|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000722|*ST金果 |  2.68|  1.83| 20.64|20|    5.21|31|      |40|
|000551|创元科技|  2.42|  1.45| 19.11|24|   16.61|11|      |41|
|600855|航天长峰|  2.93|  2.33|  8.65|39|    3.76|36|      |42|
|000975| 科学城 |  5.33|  2.30| 10.65|35|    0.72|44|      |43|
|600777|新潮实业|  6.25|  4.92| 32.69|11|    9.95|20|      |44|
|000010|SST华新 |  1.47|  0.68|  2.86|44|    1.30|40|      |45|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|     外高桥     |  7.45|  1.12| 61.50| 6|    9.85|21|-48.62|39|
|    行业平均    |  4.60|  2.88| 31.59|  |   13.19|  | 80.91|  |
|该股相对平均值% | 61.89|-60.95| 94.72|  |  -25.31|  |-160.0|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     9|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-05-17
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |-2.33   |3.01    |0.29      |1.40              |
|1个月   |10.74   |21.78   |12.46     |8.09              |
|3个月   |-23.58  |55.73   |-19.41    |-29.20            |
|6个月   |-23.58  |55.73   |-31.83    |-36.53            |
|年初至今|-23.58  |55.73   |-31.12    |-31.24            |
|1年     |-20.70  |62.31   |-10.47    |-4.22             |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |统计局研究报告:房地产开发投资呈四个新 |文章日期|2007-11-30|
|        |                 特点                 |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    11月30日电 国家统计局研究报告指出,当前,房地产开发投资 |
|        |呈现四个新特点。                                            |
|        |    据中国信息报报道,国家统计局最近的一份研究报告指出,今年|
|        |以来,全国房地产开发投资呈现持续加速增长的势头。一季度同比增|
|        |长26.9%,上半年上升到28.5%,前三季度增长30.3%,增速比去年同 |
|        |期提高了5个百分点,已接近2003年宏观调控前的增长水平。       |
|        |    与去年稳中有降的态势对比,今年房地产开发投资增速呈现明显|
|        |的反弹势头。房地产行业已经接近趋热区间的临界点,应警惕房地产|
|        |开发投资增长由过快趋向过热。                                |
|        |    报告说,当前,房地产开发投资呈现四个新特点:            |
|        |    住宅投资增速持续加快,90平方米以下住房比重有所提高。1-9 |
|        |月,全国商品住宅完成投资12050亿元,同比增长32.8%,增幅比上半|
|        |年提高2个百分点,占房地产开发投资的比重为71.7%,比去年同期提|
|        |高1.4个百分点。其中,经济适用住房投资532亿元,增长30.5%。经 |
|        |济适用住房占住宅的比重尽管略有上升,但仍然不足5%,比别墅、高|
|        |档公寓占住宅的比重低5.5个百分点。1-9月,全国90平方米以下住房|
|        |完成投资2556亿元,占住宅投资的比重为21.2%,比上半年提高0.7个|
|        |百分点。                                                    |
|        |    房地产企业资金来源增幅快于投资,外资进入房地产市场规模扩|
|        |大。今年以来,房地产企业国内贷款持续保持较快增长,利用外资增|
|        |速明显快于去年同期。1-9月,全国房地产开发企业到位资金为25379|
|        |亿元,同比增长37.9%,增幅比上半年提高10.1个百分点,比去年同 |
|        |期提高9.4个百分点。其中,国内贷款5124亿元,增长30.1%;利用外|
|        |资423亿元,增长63.2%;企业自筹资金8371亿元,增长37.4%;其他 |
|        |资金11461亿元,增长41.3%。                                  |
|        |    房地产企业土地开发与购置投资增速加快。受国家宏观调控政策|
|        |的影响,2006年以来房地产开发企业土地开发面积和购置面积增速明|
|        |显减慢,特别是土地开发面积连续保持下降。今年以来,土地市场的|
|        |交易和开发明显升温。1-9月,全国房地产开发企业土地开发投资为9|
|        |02亿元,增长18.5%,比上半年提高0.5个百分点;土地购置费3116亿|
|        |元,增长29.4%,比上半年提高0.8个百分点。                    |
|        |    廉租房建设取得明显成效。建设部统计数据显示,截至2007年6 |
|        |月底,全国656个城市中,已有586个建立了廉租住房制度,占89.3% |
|        |,比2006年底提高11.4个百分点;2007年计划安排廉租住房资金达到|
|        |79.4亿元,超过2006年之前廉租住房资金的总额。                |
|        |    报告认为,从当前资金、土地和房屋新开工面积变化情况以及今|
|        |年前9个月宏观经济的总体形势看,全年全国房地产开发投资将明显 |
|        |高于去年。如果不采取有效措施,势必影响市场发展预期而增加明年|
|        |宏观调控的难度。                                            |
|        |    为防止房地产开发投资由过快增长向过热转化,保持房地产市场|
|        |的持续、健康发展,报告提出四点政策建议:要扎扎实实执行已出台|
|        |的各项宏观调控政策,努力控制房地产开发投资规模;进一步强化和|
|        |完善金融调控政策,严格控制房地产开发贷款过快增长;要合理控制|
|        |土地规模,完善土地监管政策;要合理控制投资规模,保持房地产开|
|        |发投资稳定增长。                                            |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |      深圳二手楼自住客渐唱主角        |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  自7月份以来,深圳陆续出台了一系列调控楼市的措施。目前看 |
|        |来,这些调控的累积效用已经开始显现,楼市观望气氛浓重,深圳二|
|        |手楼市的交易量亦陷入新低。在这样的背景之下,投资客正逐渐撤离|
|        |市场,自住客逐渐成为市场主角。                              |
|        |  成交量创出新低                                          |
|        |  来自深圳中原深港研究中心的监测数据显示,深圳二手楼10月上|
|        |半月成交量比9月同期减少59%,甚至比低谷期的8月份同比减少32%|
|        |,创出成交量新低。                                          |
|        |  市场人士认为,7月份开始的一系列调控措施,直接导致了二手 |
|        |楼市的成交低迷。如8月份启用的新版二手房买卖合同,可有力规范 |
|        |二手交易。而在供给方面,公布年度住房用地供应计划及年度住房建|
|        |设总量,传递未来住宅供应增加,供求矛盾有望减缓等信息,消除置|
|        |业者的心理恐慌。深圳市长许宗衡还于日前主持召开了全市房地产市|
|        |场秩序专项整治工作会议,提出落实土地、资金保障等六项举措推动|
|        |住房保障体系建设。抑制投资方面,发布限外购房通知,对境外机构|
|        |和个人在深圳的购房行为进行了明确规范,限制外资炒房。        |
|        |  此外,去年7月开始实施的“90/70”政策到今年下半年开始收获|
|        |成效,上半年新增供应中90平方米以下房型所占比例为49%,8月份上|
|        |升到58%,9月份则上升到73%,供应结构得到逆转。同时,全国性的 |
|        |金融紧缩从下半年开始步伐加快,央行连续加息,并针对过热的楼市|
|        |在9月底出台了新的房贷管理办法,提高第二套房贷的首付标准,并 |
|        |提高第二套房贷的利率水平,直接提升了炒房成本。              |
|        |  投资比例明显下降                                        |
|        |  一系列调控的累积效应,对投资客的影响较大,不少投资客纷纷|
|        |由此淡出市场,市场投资比例明显下降。来自深圳中原深港研究中心|
|        |的监测数据显示,10月份上半月的成交中,投资比例明显下降,由9 |
|        |月份的14%降至5%,降幅高达9个点,而与6月、7月超过20%的比例|
|        |更是相差甚远。                                              |
|        |  世华地产发布的报告称,9月份三级市场的成交以自住客为主, |
|        |比例占到了9成,这个数据在招商置业等大型公司的统计数据中也都 |
|        |得到了印证。世华地产研究中心负责人认为,从7月份政策不断出台 |
|        |后,投资客受到较大影响逐步退出了市场,而对于自住客的影响较小|
|        |,所以自住客比例在整个交易量中比例不断攀升。同时,目前二手房|
|        |价存在议价空间,而未来房价走势又难以预测,加上结婚等刚性需求|
|        |又急需解决,这直接促使了买家的入市。                        |
|        |  深圳中原地产负责人则认为,其实自住客对于心仪的单位早已看|
|        |房很久,只是上半年房价飙升,业主售价又非常坚挺,于是暂缓了购|
|        |买计划。目前入市,是因为看到了业主放盘价格有所回调,于是决定|
|        |抓住机会赶紧入市。从交易情况来看,自住客主要购买两房、三房为|
|        |主。                                                        |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |        上海楼市观望气氛浓厚          |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  尽管银行对第二套房贷的细则仍未具体出台,但对高房价的警惕|
|        |已经让许多业内人士和购房者的神经紧紧绷了起来。在“金九”的疯|
|        |狂过后,上海的“银十”显得成色不足。尽管在价格上未见明显松动|
|        |,但无论是从成交量上,还是市场氛围上,“卖方市场”的格局正在|
|        |悄悄发生改变,观望情绪再度降临申城。                        |
|        |  房价在成交缩量中上涨                                    |
|        |  尽管有楼市传统旺销季节的期待,但10月份的上海楼市在成交方|
|        |面并不尽如人意。有统计显示,截至10月18日,上海商品住宅成交量|
|        |为89.46万平方米,仅为9月同期成交量的74%。而如果以10月前18日 |
|        |交易日的日平均成交量(剔除10月1日—3日)来计算,10月的总成交|
|        |量大约为167万平方米,只及整个9月总成交量80%左右,甚至低于今|
|        |年4月份的成交量。                                           |
|        |  在成交量下跌的同时,上海楼市的成交价格惯性上扬,佑威房地|
|        |产研究中心主任薛建雄表示,在连续6周的价格上扬中,上周全市商 |
|        |品住宅价格已突破1.2万元/平方米大关,达12201元/平方米。商品住|
|        |宅价格的大幅攀升也导致全市商品房成交均价环比上升14.78%,为11|
|        |648元/平方米。                                              |
|        |  分析人士指出,缩量上涨的格局反应了当前消费者的犹豫。在一|
|        |轮涨价牵动的购房潮后,上海楼市的房价已经到了普通百姓难以承受|
|        |的地步,这极大地抑制了消费者的购房热情,也使得价格上涨的刺激|
|        |作用被弱化。而在房贷新政频频,政府各方均在努力保持房价稳定的|
|        |时候,许多消费者干脆就选择持币观望。与此同时,由于此次房贷新|
|        |政并未给开发商和投机者形成有效打击,在政策效果未明前,他们几|
|        |乎没有降价销售的意愿,这使的市场即便在缩量的情况下,仍然保持|
|        |一定的上涨。                                                |
|        |  二手房挂牌量回升                                        |
|        |  就在一手房缩量上涨的同时,上海的二手房市场已经提前对新政|
|        |作出了反应。最明显的现象就是,二手房频繁“返价”(二手房业主|
|        |毁约提价)的情况不见了,而一度紧张的二手房房源突然又变的多了|
|        |起来。                                                      |
|        |  一份统计显示,近期各房产中介业主挂牌量普遍回升,相对9月 |
|        |同期,挂牌量上升了5%-10%左右,这其中,中、外环间的二手房房源|
|        |增加较多。其中,有部分业主出于对未来政策面收紧的担忧,愿意小|
|        |幅下调售价,而即便是那些保持乐观,不肯在价格上松动的业主,返|
|        |价的想法也基本消失。                                        |
|        |  而在价格涨势受抑的同时,上海二手房的成交量在10月份也有所|
|        |下滑,来自信义房产、美联物业、中原地产、汉宇地产的统计数据显|
|        |示,10月上半月,上海二手房市场成交量普遍下跌15%至20%。      |
|        |  分析人士认为,相比一手房市场,二手房更易受到政策影响的冲|
|        |击。如果未来政策面继续收紧,不排除会有更多的投资者抛售房产,|
|        |从而加剧市场观望情绪;如果未来政策面不会有新的大动作,这些抛|
|        |盘不妨看作是“试盘”,在一番博弈之后房价有可能再拾升势。    |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |    前9月房地产投资增速升至30.3%      |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  国家统计局消息,前三季度,房地产开发完成投资16814亿元, |
|        |增长30.3%,分别高于前8月的14277亿元和29%。                  |
|        |  前三季度,全社会固定资产投资91529亿元,同比增长25.7%。城|
|        |镇固定资产投资78247亿元,增长26.4%;农村投资13282亿元,增长2|
|        |1.2%。                                                      |
|        |  在城镇投资中,国有及国有控股完成投资33951亿元,增长16.2%|
|        |。从项目隶属关系看,中央项目投资7749亿元,同比增长15.4%;地 |
|        |方项目投资70497亿元,增长27.8%。                            |
|        |  从注册类型看,内资企业投资69502亿元,同比增长26.8%;港澳|
|        |台商投资和外商投资分别完成3742亿元和4648亿元,分别增长31.5% |
|        |和18.7%。                                                   |
|        |  截至9月底,城镇新开工项目170123个,同比增加18151个;新开|
|        |工项目计划总投资60309亿元,同比增长24.2%。                  |
|        |  从到位资金情况看,自筹资金增长仍较快。城镇投资到位资金88|
|        |764亿元,同比增长27.8%。其中,国内贷款增长14.5%,利用外资增 |
|        |长15.5%,自筹资金增长32.2%。                                |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |    9月末商品住宅空置面积下降11.6%    |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  国家统计局消息,9月份,“国房景气指数”为104.99,|
|        |比8月份上升0.51点,同比上升1.85点。                |
|        |  房地产开发投资分类指数为104.07,比8月份上升0.3|
|        |5点,同比上升2.35点。1-9月份,全国完成房地产开发投资 |
|        |16814亿元,同比增长30.3%。住宅完成投资12050亿|
|        |元,增长32.8%。其中,经济适用住房投资532亿元,增长3|
|        |0.5%。                                                 |
|        |  资金来源分类指数为103.59,比8月份上升0.68点,|
|        |同比上升0.04点。1-9月份,全国房地产开发企业资金来源为 |
|        |25379亿元,增长37.9%。其中,国内贷款为5124亿元|
|        |,增长30.1%;利用外资423亿元,增长63.2%;企业自|
|        |筹资金8371亿元,增长37.4%。                        |
|        |  土地开发面积分类指数为97.58,比8月份下降0.19点|
|        |,同比回落3.29点。1-9月份,全国房地产开发企业完成土地 |
|        |开发面积1.82亿平方米,增长11.3%。                  |
|        |  房屋施工面积分类指数为105.55,比8月份下降0.01|
|        |点,同比上升2.04点。1-9月份,全国房屋施工面积19.9 |
|        |9亿平方米,增长22.4%。其中,住宅施工面积15.73亿平|
|        |方米,增长23.6%。                                      |
|        |  商品房空置面积分类指数为109.47,比8月份上升1.3|
|        |0点,同比上升7.53点。截至9月末,全国商品房空置面积为1|
|        |.18亿平方米,同比下降2.4%。其中,空置商品住宅5823|
|        |万平方米,下降11.6%。(据新华社电)                    |
└────┴──────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.