☆行业分析☆ ◇港澳资讯600619 更新日期:2008-04-30◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:工业企业集团
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000862|银星能源| 2.36| 1.70| 12.60|28| 0.83|47|1260.7| 1|
|000404|华意压缩| 3.25| 1.75| 25.59|10| 8.46| 6|352.42| 2|
|600862|南通科技| 2.38| 1.35| 10.52|35| 1.19|41|260.44| 3|
|002009|天奇股份| 2.21| 1.53| 11.85|30| 2.61|23|246.36| 4|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.66| 4.58|56| 0.54|55|169.87| 5|
|002147|方圆支承| 0.94| 0.24| 4.09|60| 0.82|48|167.10| 6|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 9.09|41| 2.08|28|149.80| 7|
|600582|天地科技| 3.37| 1.45| 39.87| 7| 6.11|10|125.29| 8|
|600806|昆明机床| 4.25| 1.53| 19.87|16| 3.15|18|115.82| 9|
|200706| 瓦轴B | 4.03| | 27.77| 9| 7.39| 7|103.70|10|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 2.17| 7.39|49| 1.51|33| 81.34|11|
|002011|盾安环境| 1.61| 0.51| 25.48|11| 7.08| 9| 78.89|12|
|002050|三花股份| 1.13| 0.69| 8.59|42| 2.62|22| 77.79|13|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69| 99.25| 2| 23.16| 2| 47.49|14|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 13.61|25| 2.39|26| 43.11|15|
|600560|金自天正| 0.99| 0.61| 14.36|22| 1.27|37| 42.62|16|
|600765|力源液压| 1.79| 0.45| 22.75|14| 3.47|16| 41.40|17|
|600243|青海华鼎| 1.87| 0.96| 11.66|31| 2.22|27| 39.96|18|
|002026|山东威达| 1.35| 0.91| 6.03|53| 0.73|51| 35.97|19|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.27| 6.15|52| 1.15|43| 35.13|20|
|600149|华夏建通| 3.80| 2.63| 6.30|51| 0.17|60| 34.04|21|
|600290|华仪电气| 2.44| 1.07| 9.43|38| 1.69|32| 33.08|22|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.90| 10.18|36| 1.71|31| 31.18|23|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 8.38|44| 0.63|54| 25.31|24|
|600499|科达机电| 1.49| 1.13| 12.94|26| 3.00|20| 20.15|25|
|600619|海立股份| 4.57| 1.52| 51.00| 5| 15.92| 3| 15.67|26|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002006|精工科技| 0.96| 0.56| 11.54|32| 1.21|40| 13.38|27|
|002209| 达意隆 | 1.14| 0.23| 6.72|50| 1.04|45| 10.35|28|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.88| 16.41|18| 4.54|14| 8.23|29|
|600843|上工申贝| 4.49| 1.18| 24.95|13| 5.64|11| 7.48|30|
|600848|自仪股份| 3.99| 1.44| 10.61|34| 2.58|24| 4.81|31|
|002046|轴研科技| 0.97| 0.64| 3.87|61| 0.52|56| |33|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.55| 7.80|46| 1.25|39| |34|
|600610|S*ST中纺| 3.57| 0.26| 4.56|57| 0.26|59| |35|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.58| 25.15|12| 3.65|15| |36|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.52| 41.90| 6| 5.37|12| |37|
|002031|巨轮股份| 2.43| 1.03| 12.62|27| 0.80|49| |38|
|600667|太极实业| 3.69| 2.83| 9.13|40| 1.37|34| |39|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 7.39|48| 1.37|35| |40|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.75| 8.14|45| 0.38|57| |41|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 65.11| 4| 9.84| 5| |42|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.68| 13.97|23| 5.19|13| |43|
|002196|方正电机| 0.77| 0.20| 5.48|54| 1.05|44| |44|
|600343|航天动力| 1.85| 1.33| 8.52|43| 0.74|50| |45|
|000039|中集集团| 26.62| 9.32|460.36| 1| 119.88| 1| |46|
|000410|沈阳机床| 5.45| 3.03| 73.62| 3| 14.56| 4| |47|
|900956|东贝B股| 2.35| | 19.54|17| 7.20| 8| |48|
|000967|上风高科| 1.37| 0.74| 10.95|33| 3.34|17| |49|
|601002|晋亿实业| 7.38| 3.01| 28.35| 8| 3.12|19| |50|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.26| 9.35|39| 1.28|36| |51|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 1.00| 15.07|21| 2.46|25| |52|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.73| 13.67|24| 1.16|42| |53|
|002214|大立科技| 1.00| 0.20| 4.30|59| 0.37|58| |54|
|002021|中捷股份| 2.49| 1.50| 15.77|20| 1.74|30| |55|
|002071|江苏宏宝| 1.23| 0.65| 5.02|55| 0.73|52| |56|
|600302|标准股份| 3.46| 1.83| 16.24|19| 2.64|21| |57|
|600435|中兵光电| 1.44| 0.95| 7.63|47| 0.64|53| |58|
|600604|*ST二纺 | 5.66| 1.24| 9.55|37| 1.27|38| |59|
| | 机 | | | | | | | | |
|600860|北人股份| 4.22| 1.20| 22.27|15| 1.77|29| |60|
|600701|工大高新| 4.99| 3.84| 12.54|29| 0.97|46| |61|
|600340|国祥股份| 1.45| 0.94| 4.54|58| |61| |32|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 海立股份 | 4.57| 1.52| 51.00| 5| 15.92| 3| 15.67|26|
| 行业平均 | 3.04| 1.35| 24.46| | 5.11| |-185.4| |
|该股相对平均值% | 50.31| 11.83|108.52| | 211.47| |-108.4| |
| | | | | | | | 5| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600290|华仪电气| 2.44| 0.97| 8.52|41| 7.29|31|1701.3| 1|
|000777|中核科技| 1.68| 0.89| 7.67|46| 4.37|41|1521.1| 2|
|000862|银星能源| 2.36| 1.70| 12.27|28| 3.44|49|599.49| 3|
|000967|上风高科| 1.37| 0.74| 10.62|33| 13.97|17|478.22| 4|
|600843|上工申贝| 4.49| 1.18| 23.80|12| 25.38| 9|326.52| 5|
|900956|东贝B股| 2.35| | 17.90|16| 20.46|12|302.45| 6|
|000908|S天一科 | 2.80| 0.90| 8.14|43| 1.88|58|296.08| 7|
|600862|南通科技| 2.38| 1.22| 10.77|32| 4.55|40|210.88| 8|
|002011|盾安环境| 1.61| 0.51| 21.83|14| 24.00|11|166.44| 9|
|600806|昆明机床| 4.25| 1.32| 17.79|17| 13.02|18|147.77|10|
|000595|西北轴承| 2.17| 1.26| 9.29|38| 5.20|36|135.03|11|
|600610|S*ST中纺| 3.57| 0.26| 5.08|54| 1.38|60|134.85|12|
|002147|方圆支承| 0.94| 0.24| 3.75|59| 2.56|54|114.93|13|
|000678|襄阳轴承| 3.01| 2.17| 8.06|44| 3.92|45|110.25|14|
|600860|北人股份| 4.22| 1.20| 22.17|13| 10.72|23|109.00|15|
|600619|海立股份| 4.57| 1.52| 53.06| 5| 48.12| 5|102.48|16|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600499|科达机电| 1.49| 1.13| 12.15|30| 12.64|20| 99.61|17|
|600243|青海华鼎| 1.87| 0.96| 12.21|29| 8.59|27| 95.47|18|
|200706| 瓦轴B | 4.03| | 26.65| 9| 24.92|10| 95.43|19|
|600582|天地科技| 3.37| 1.14| 39.96| 6| 32.87| 6| 84.79|20|
|000837|秦川发展| 2.32| 1.70| 13.46|25| 8.46|28| 74.72|21|
|600343|航天动力| 1.85| 1.33| 9.70|36| 3.89|46| 66.07|22|
|002214|大立科技| 0.75| | 2.87|60| 1.82|59| 64.58|23|
|002009|天奇股份| 1.11| 0.76| 11.12|31| 4.31|42| 52.89|24|
|600558| 大西洋 | 1.20| 0.68| 14.07|23| 16.40|14| 51.19|25|
|600458|时代新材| 2.04| 1.09| 8.55|40| 7.13|32| 46.63|26|
|600835|上海机电| 8.52| 2.69|100.26| 2| 91.86| 2| 44.88|27|
|600765|力源液压| 1.79| 0.45| 21.82|15| 14.27|16| 38.14|28|
|002006|精工科技| 0.96| 0.56| 10.54|34| 4.97|37| 34.92|29|
|000811|烟台冰轮| 1.75| 1.00| 14.41|20| 10.29|24| 31.88|30|
|002196|方正电机| 0.77| 0.16| 5.88|52| 4.13|44| 31.45|31|
|002031|巨轮股份| 2.41| 1.01| 12.35|26| 3.16|50| 30.86|32|
|600560|金自天正| 0.99| 0.61| 13.73|24| 5.21|35| 29.46|33|
|600346| 大橡塑 | 1.05| 0.55| 7.65|47| 4.65|39| 27.98|34|
|002021|中捷股份| 2.43| 1.50| 16.28|18| 8.29|29| 27.50|35|
|002026|山东威达| 1.35| 0.91| 6.16|50| 3.63|47| 26.10|36|
|600667|太极实业| 3.69| 2.37| 8.89|39| 11.67|22| 24.84|37|
|600592|龙溪股份| 1.50| 0.67| 10.16|35| 5.78|33| 24.13|38|
|002209| 达意隆 | 0.85| | 5.52|53| 3.54|48| 22.05|39|
|600302|标准股份| 3.46| 1.78| 16.15|19| 12.46|21| 18.79|40|
|000039|中集集团| 26.62| 9.32|403.92| 1| 487.61| 1| 12.22|41|
|600566|洪城股份| 1.06| 0.75| 8.02|45| 2.19|57| 11.81|42|
|002046|轴研科技| 0.97| 0.64| 3.93|58| 2.25|56| 11.78|43|
|002050|三花股份| 1.13| 0.69| 8.40|42| 8.07|30| 6.43|44|
|600848|自仪股份| 3.99| 1.44| 9.56|37| 10.03|25| 3.13|45|
|000530|大冷股份| 3.50| 1.58| 25.83|10| 16.54|13| 2.32|46|
|002101|广东鸿图| 0.67| 0.27| 6.06|51| 4.81|38| |47|
|600149|华夏建通| 3.80| 1.99| 6.16|49| 0.25|61| |48|
|000821|京山轻机| 3.45| 2.73| 14.11|21| 5.33|34| |49|
|000404|华意压缩| 3.25| 1.75| 24.10|11| 26.63| 7| |50|
|600416|湘电股份| 2.35| 1.52| 36.10| 7| 26.55| 8| |51|
|000666|经纬纺机| 6.04| 2.27| 63.86| 4| 54.33| 4| |52|
|000893|广州冷机| 2.22| 0.88| 14.09|22| 14.70|15| |53|
|000410|沈阳机床| 5.45| 3.01| 73.26| 3| 58.83| 3| |54|
|601002|晋亿实业| 7.38| 2.10| 27.07| 8| 12.77|19| |55|
|002071|江苏宏宝| 1.23| 0.65| 4.89|55| 3.15|51| |56|
|600701|工大高新| 4.99| 3.49| 12.34|27| 4.29|43| |57|
|600604|*ST二纺 | 5.66| 1.24| |61| 9.25|26| |58|
| | 机 | | | | | | | | |
|600435|中兵光电| 1.44| 0.95| 7.53|48| 2.97|53| |59|
|600340|国祥股份| 1.45| 0.94| 4.68|56| 3.06|52| |60|
|600520|三佳科技| 1.13| 0.66| 4.46|57| 2.54|55| |61|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 海立股份 | 4.57| 1.52| 53.06| 5| 48.12| 5|102.48|16|
| 行业平均 | 3.01| 1.28| 22.94| | 20.51| | 87.95| |
|该股相对平均值% | 51.73| 18.52|131.25| | 134.59| | 16.52| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【二级市场表现】截至日期:2008-04-30
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨 |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
| |跌幅(%) | |计涨跌幅 | |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周 |13.19 |4.32 |1.40 |15.68 |
|1个月 |-13.64 |23.61 |-1.58 |-19.38 |
|3个月 |-24.63 |42.36 |-20.25 |-23.48 |
|6个月 |-10.87 |56.12 |-40.25 |-11.49 |
|年初至今|-20.24 |50.22 |-33.03 |-23.43 |
|1年 |-18.69 |51.20 |-8.27 |1.15 |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】