☆行业分析☆ ◇港澳资讯600383 更新日期:2008-05-17◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:房地产开发
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 13.44|73| 2.23|39| 19091| 1|
|600823|世茂股份| 4.78| 3.35| 26.32|49| 3.87|23|4654.1| 2|
|600376|首开股份| 8.10| 1.46|224.61| 6| 6.26|13|3822.1| 3|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.94| 35.97|41| 5.87|15|2154.2| 4|
|600158|中体产业| 7.31| 5.09| 27.64|46| 2.29|37|2051.5| 5|
|002146|荣盛发展| 4.00| 0.70| 49.14|33| 4.50|20|1637.0| 6|
|000006|深振业A| 2.54| 2.31| 57.17|28| 7.04|11|1583.5| 7|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.60| 23.77|51| 9.11| 6|1479.1| 8|
|600246|万通地产| 5.07| 1.55| 91.12|18| 14.94| 2|990.90| 9|
|600745|S*ST天华| 1.22| 0.47| 0.14|99| 0.00|99|963.21|10|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.98| 13.24|75| 10.91| 4|674.92|11|
|000558|莱茵置业| 2.47| 0.71| 19.22|62| 2.32|36|599.78|12|
|600322|天房发展| 11.06| 6.35| 86.85|19| 3.74|26|503.15|13|
|000838|国兴地产| 0.90| 0.23| 7.43|82| 0.77|65|488.65|14|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.76| 50.48|32| 7.99| 8|466.56|15|
|600208|新湖中宝| 28.22| 4.66|111.79|10| 2.69|35|398.36|16|
|000029|深深房A| 10.12| 2.69| 22.66|54| 1.48|52|392.67|17|
|000965|天保基建| 2.39| 0.77| 9.26|78| 1.15|54|376.03|18|
|600393|东华实业| 3.00| 1.42| 23.50|52| 3.81|25|342.03|19|
|600173|卧龙地产| 3.30| 1.07| 20.90|58| 3.53|27|315.59|20|
|000563|陕国投A| 3.58| 2.16| 13.33|74| 0.72|66|315.00|21|
|002133|广宇集团| 2.49| 0.63| 43.90|36| 0.85|62|298.62|22|
|000540|中天城投| 3.27| 1.13| 15.05|66| 1.54|51|295.51|23|
|600048|保利地产| 24.52| 10.52|464.73| 2| 11.59| 3|253.26|24|
|600791|京能置业| 2.83| 1.23| 17.31|65| 0.25|79|220.07|25|
|600748|上实发展| 7.31| 2.66| 95.46|17| 3.45|28|216.52|26|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 14.09|70| 0.60|70|208.86|27|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 20.92|57| 3.11|32|197.45|28|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.90| 2.16|96| 0.13|84|176.60|29|
|600614|鼎立股份| 2.41| 0.58| 14.38|69| 2.16|43|174.57|30|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.78| 6.92|85| 0.12|85|150.81|31|
|600606|金丰投资| 3.55| 2.17| 28.46|45| 2.19|42|137.12|32|
|000031|中粮地产| 9.07| 4.93| 62.13|24| 2.20|41|133.30|33|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.45| 20.35|59| 1.01|59|126.38|34|
|600325|华发股份| 6.32| 4.76|101.56|15| 6.80|12|120.81|35|
|000506|S*ST东泰| 2.49| 1.44| 0.01|10| 0.02|93|120.10|36|
| | | | | | 0| | | | |
|900957|凌云B股| 3.49| | 7.16|84| 0.35|76|115.97|37|
|600133|东湖高新| 2.76| 1.04| 17.65|64| 0.35|75|115.02|38|
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 44.12|35| 3.96|22|101.95|39|
|000009|中国宝安| 9.59| 5.80| 60.07|26| 5.02|18|101.69|40|
|000667|名流置业| 9.62| 6.80| 54.08|30| 4.86|19|100.11|41|
|000897|津滨发展| 11.55| 9.28| 69.26|22| 3.15|31| 95.81|42|
|600215|长春经开| 3.58| 2.79| 37.46|39| 0.68|68| 90.51|43|
|002208|合肥城建| 1.07| 0.21| 13.95|72| 1.65|49| 87.56|44|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.34|98| 0.02|92| 74.45|45|
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.92| 26.71|48| 1.11|56| 70.00|46|
|600266|北京城建| 7.41| 3.90|109.21|11| 2.24|38| 66.72|47|
|000926|福星股份| 5.25| 3.45| 60.89|25| 6.12|14| 66.42|48|
|000567|海德股份| 1.51| 1.11| 2.83|94| 0.24|80| 60.07|49|
|600665| 天地源 | 7.20| 3.13| 46.79|34| 2.06|44| 52.13|50|
|600620|天宸股份| 3.20| 2.72| 14.93|67| 0.30|77| 47.19|51|
|600736|苏州高新| 4.90| 2.71| 99.82|16| 3.86|24| 46.42|52|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 81.29|20| 2.71|34| 45.64|53|
|600890| ST中房 | 5.79| 3.28| 4.76|89| 0.11|86| 37.54|54|
|600639|浦东金桥| 8.44| 2.27| 56.03|29| 1.73|48| 25.67|55|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.56| 2.03|97| 0.01|97| 23.01|56|
|000628|*ST高新 | 2.19| 1.70| 20.24|60| 1.77|47| 22.77|57|
|600007|中国国贸| 10.07| 2.00| 75.36|21| 2.20|40| 20.58|58|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|209.94| 7| 9.95| 5| 18.71|59|
|000002| 万科A | 68.72| 58.83|1060.6| 1| 64.00| 1| 17.28|60|
|600052|*ST广厦 | 8.72| 3.07|101.66|14| 3.25|29| 17.07|61|
|000011|S*ST物业| 5.42| 0.91| 18.55|63| 0.69|67| 15.66|62|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 42.10|37| 3.19|30| 15.37|63|
|600675|中华企业| 10.88| 6.95|103.87|13| 7.10|10| 14.37|64|
|600275|*ST昌鱼 | 5.09| 3.24| 26.12|50| 0.02|94| 12.09|65|
|600383|金地集团| 16.78| 11.98|328.42| 3| 8.82| 7| 9.11|66|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600113|浙江东日| 1.18| 0.67| 5.41|88| 1.02|58| 8.46|67|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 4.15| 37.21|40| 2.03|45| 5.96|68|
|000007| ST达声 | 1.85| 1.45| 7.21|83| 0.43|73| 1.78|69|
|000046|泛海建设| 11.32| 2.22|183.32| 8| 5.26|17| 1.16|70|
|600053|中江地产| 3.01| 0.83| 21.72|56| 1.14|55| 0.52|71|
|600753|东方银星| 1.28| 0.66| 3.16|93| 0.08|89| |72|
|600641|万业企业| 4.48| 2.21| 41.51|38| 1.80|46| |73|
|600696|多伦股份| 3.41| 2.01| 8.37|80| 0.43|74| |74|
|000616|亿城股份| 4.01| 2.70| 50.62|31| 2.73|33| |75|
|600533|栖霞建设| 4.05| 2.74| 62.67|23| 4.44|21| |76|
|600240|华业地产| 4.30| 2.09| 28.70|44| 1.07|57| |77|
|000042| 深长城 | 2.39| 1.32| 58.32|27| 0.96|60| |78|
|000024|招商地产| 8.45| 3.17|264.15| 4| 5.63|16| |79|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 4.09|92| 0.14|83| |80|
|600767|运盛实业| 3.41| 1.73| 4.41|90| 0.08|87| |81|
|000537|广宇发展| 5.13| 4.05| 29.14|43| 0.07|90| |82|
|600159|大龙地产| 4.15| 1.67| 29.52|42| 0.58|71| |83|
|000836|鑫茂科技| 1.23| 0.93| 13.95|71| 0.96|61| |84|
|000656| ST东源 | 2.50| 1.63| 4.37|91| 0.00|98| |85|
|600643|爱建股份| 6.31| 4.63| 27.34|47| 1.59|50| |86|
|000573|粤宏远A| 6.23| 5.29| 22.64|55| 0.61|69| |87|
|600193|创兴置业| 1.68| 1.33| 8.09|81| |10| |88|
| | | | | | | | 0| | |
|900950|新城B股 | 5.31| |105.27|12| 1.36|53| |89|
|000402| 金融街 | 13.78| 10.20|256.29| 5| 7.74| 9| |90|
|000005| ST星源 | 9.14| 7.29| 14.75|68| 0.18|82| |91|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.90|141.07| 9| 0.82|64| |92|
|000548|湖南投资| 4.99| 3.73| 19.37|61| 0.49|72| |93|
|600766|园城股份| 1.71| 0.75| 6.79|86| 0.03|91| |94|
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.43|87| 0.01|96| |95|
|000502|绿景地产| 1.85| 1.22| 8.70|79| 0.27|78| |96|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.98| 11.70|76| 0.08|88| |97|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.95| 22.85|53| 0.82|63| |98|
|000505|珠江控股| 4.27| 2.39| 9.56|77| 0.21|81| |99|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.61| 2.67|95| 0.02|95| |10|
| | | | | | | | | | 0|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 金地集团 | 16.78| 11.98|328.42| 3| 8.82| 7| 9.11|66|
| 行业平均 | 6.27| 3.35| 61.52| | 3.16| |442.39| |
|该股相对平均值% |167.73|257.99|433.85| | 179.37| |-97.94| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.92| 26.63|50| 4.90|64| 10144| 1|
|000838|国兴地产| 0.90| 0.23| 9.19|81| 5.12|63|2872.7| 2|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.35|99| 0.07|98|1632.1| 3|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.95| 22.27|56| 5.33|61|1518.8| 4|
|600643|爱建股份| 4.61| 3.08| 27.04|49| 6.48|56|1234.5| 5|
|000540|中天城投| 3.27| 1.13| 15.83|65| 6.19|57|954.52| 6|
|000573|粤宏远A| 6.23| 5.29| 22.31|55| 4.56|67|845.18| 7|
|600614|鼎立股份| 2.41| 0.58| 14.16|69| 9.47|46|696.72| 8|
|000563|陕国投A| 3.58| 2.16| 13.90|72| 2.83|75|632.77| 9|
|600193|创兴置业| 1.68| 0.99| 7.91|82| 0.39|93|601.31|10|
|600745|S*ST天华| 1.22| 0.47| 0.15|10| 0.00|10|514.57|11|
| | | | | | 0| | 0| | |
|600620|天宸股份| 3.20| 2.56| 13.79|73| 5.45|60|469.57|12|
|600246|万通地产| 5.07| 1.55| 80.75|21| 21.76|17|461.14|13|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.69| 11.29|75| 4.75|65|315.52|14|
|000042| 深长城 | 2.39| 1.32| 53.75|31| 10.83|41|280.65|15|
|600158|中体产业| 7.31| 2.80| 32.64|42| 19.01|25|258.68|16|
|000965|天保基建| 2.39| 0.77| 10.04|79| 4.29|69|257.10|17|
|600641|万业企业| 4.48| 2.21| 45.89|35| 8.82|48|227.97|18|
|000005| ST星源 | 9.14| 7.29| 14.57|68| 2.99|74|219.12|19|
|000537|广宇发展| 5.13| 3.63| 29.26|45| 9.73|45|185.25|20|
|000031|中粮地产| 9.07| 4.93| 60.09|25| 8.24|50|182.01|21|
|600053|中江地产| 3.01| 0.76| 21.00|59| 7.92|52|177.91|22|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.94| 34.96|41| 12.78|35|175.49|23|
|600052|*ST广厦 | 8.72| 3.07|102.23|12| 27.78|13|165.65|24|
|000046|泛海建设| 7.51| 2.22|186.10| 7| 41.63| 7|152.54|25|
|000667|名流置业| 7.65| 4.83| 24.94|52| 12.87|34|150.16|26|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.78| 7.10|85| 1.95|80|148.50|27|
|600266|北京城建| 7.41| 2.38|102.16|13| 15.80|29|146.06|28|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 92.41|16| 21.66|18|145.47|29|
|600133|东湖高新| 2.76| 1.04| 15.71|66| 2.75|76|144.48|30|
|600393|东华实业| 3.00| 1.42| 23.81|53| 11.86|39|137.16|31|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 82.23|18| 12.00|38|133.30|32|
|002244|滨江集团| 4.60| | 81.69|19| 26.31|15|124.00|33|
|600048|保利地产| 12.26| 5.26|408.95| 2| 81.15| 2|121.77|34|
|000656| ST东源 | 2.50| 1.63| 4.62|91| 0.08|97|117.34|35|
|000506|S*ST东泰| 2.49| 1.44| 0.02|10| |10|116.69|36|
| | | | | | 1| | 1| | |
|600753|东方银星| 1.28| 0.66| 3.02|94| 0.54|92|116.59|37|
|000616|亿城股份| 4.01| 2.70| 53.49|32| 20.74|19|116.21|38|
|000002| 万科A | 68.72| 58.83|1000.9| 1| 355.27| 1|110.81|39|
|000007| ST达声 | 1.85| 1.45| 7.37|83| 1.85|83|109.42|40|
|600383|金地集团| 8.39| 5.99|253.15| 3| 74.87| 3|103.34|41|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 45.41|37| 19.09|24| 99.37|42|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.55| 2.03|98| 0.04|99| 98.38|43|
|600376|首开股份| 8.10| 1.46|228.06| 5| 72.55| 4| 89.44|44|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 42.57|39| 20.50|21| 86.10|45|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 4.15| 36.38|40| 5.51|59| 84.51|46|
|000024|招商地产| 8.45| 3.17|251.07| 4| 41.12| 8| 83.38|47|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 21.61|58| 9.74|44| 77.88|48|
|600208|新湖中宝| 17.64| 2.72|103.24|11| 29.92|11| 74.61|49|
|000009|中国宝安| 9.59| 5.80| 58.39|27| 19.48|23| 69.86|50|
|600173|卧龙地产| 3.30| 1.07| 22.12|57| 7.65|53| 69.71|51|
|002133|广宇集团| 2.49| 0.63| 44.31|38| 13.07|32| 67.69|52|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.90| 2.26|97| 0.94|89| 65.10|53|
|002146|荣盛发展| 4.00| 0.70| 48.40|33| 17.44|26| 64.18|54|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.60| 27.87|48| 14.12|30| 63.16|55|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.34| 54.65|30| 12.96|33| 57.90|56|
|600322|天房发展| 11.06| 6.35| 81.32|20| 20.01|22| 51.72|57|
|600791|京能置业| 2.83| 1.21| 14.72|67| 14.00|31| 51.03|58|
|600533|栖霞建设| 4.05| 2.42| 63.90|24| 28.57|12| 48.30|59|
|900950|新城B股 | 5.31| | 97.38|14| 34.38| 9| 46.12|60|
|000029|深深房A| 10.12| 2.69| 23.05|54| 8.45|49| 44.49|61|
|600736|苏州高新| 4.90| 2.71| 96.20|15| 26.33|14| 42.99|62|
|000011|S*ST物业| 5.42| 0.91| 18.85|62| 3.33|72| 39.29|63|
|600606|金丰投资| 3.55| 2.17| 29.07|47| 12.16|37| 39.26|64|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 11.95|74| 3.41|71| 38.09|65|
|000836|鑫茂科技| 1.23| 0.93| 14.14|70| 5.23|62| 37.68|66|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 4.02|93| 0.79|90| 36.69|67|
|000402| 金融街 | 10.78| 6.52|156.24| 8| 42.14| 6| 36.33|68|
|000548|湖南投资| 4.99| 3.48| 20.49|60| 4.67|66| 27.88|69|
|600675|中华企业| 9.07| 5.79|104.31|10| 23.99|16| 24.89|70|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.90|143.04| 9| 20.51|20| 24.69|71|
|000558|莱茵置业| 2.47| 0.70| 19.60|61| 9.92|43| 20.68|72|
|000926|福星股份| 5.25| 3.45| 58.66|26| 33.38|10| 20.43|73|
|600159|大龙地产| 4.15| 1.36| 30.75|44| 3.26|73| 19.50|74|
|600007|中国国贸| 10.07| 2.00| 71.37|22| 8.86|47| 19.49|75|
|000006|深振业A| 2.54| 2.19| 55.80|28| 10.24|42| 19.18|76|
|600240|华业地产| 4.30| 2.09| 29.13|46| 6.90|54| 19.17|77|
|000567|海德股份| 1.51| 1.11| 2.88|95| 1.96|79| 15.05|78|
|002208|合肥城建| 0.80| | 10.39|77| 4.18|70| 12.81|79|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.45| 17.16|64| 6.02|58| 12.00|80|
|600665| 天地源 | 7.20| 3.13| 46.71|34| 10.91|40| 11.93|81|
|000897|津滨发展| 11.55| 9.28| 67.26|23| 16.27|27| 9.83|82|
|600748|上实发展| 5.88| 2.66| 90.83|17| 16.20|28| 7.13|83|
|600766|园城股份| 1.71| 0.75| 6.43|87| 0.20|95| 5.41|84|
|600639|浦东金桥| 8.44| 2.27| 55.51|29| 8.01|51| 4.80|85|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.61| 6.06|88| 1.20|88| 3.03|86|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|204.06| 6| 43.54| 5| |87|
|600275|*ST昌鱼 | 5.09| 3.24| 25.13|51| 0.10|96| |88|
|600823|世茂股份| 4.78| 3.35| 31.28|43| 12.41|36| |89|
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.95|89| 1.26|87| |90|
|600696|多伦股份| 3.41| 2.01| 10.28|78| 1.56|84| |91|
|000502|绿景地产| 1.85| 0.86| 7.27|84| 4.43|68| |92|
|600767|运盛实业| 3.41| 1.73| 4.43|92| 0.35|94| |93|
|900957|凌云B股| 3.49| | 6.98|86| 1.27|86| |94|
|000628|*ST高新 | 2.19| 1.68| 18.72|63| 6.63|55| |95|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.11|71| 2.40|78| |96|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.98| 11.07|76| 1.86|82| |97|
|600215|长春经开| 3.58| 2.79| 45.69|36| 1.94|81| |98|
|000505|珠江控股| 4.27| 2.31| 9.39|80| 1.54|85| |99|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.61| 2.68|96| 0.55|91| |10|
| | | | | | | | | | 0|
|600890| ST中房 | 5.79| 2.99| 4.94|90| 2.68|77| |10|
| | | | | | | | | | 1|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| 金地集团 | 8.39| 5.99|253.15| 3| 74.87| 3|103.34|41|
| 行业平均 | 5.77| 3.00| 57.97| | 16.07| |275.87| |
|该股相对平均值% | 45.36| 99.54|336.67| | 365.9| |-62.54| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【二级市场表现】截至日期:2008-05-17
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨 |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
| |跌幅(%) | |计涨跌幅 | |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周 |-0.60 |6.02 |0.29 |1.40 |
|1个月 |1.46 |23.75 |12.46 |8.09 |
|3个月 |-38.32 |50.02 |-19.41 |-29.20 |
|6个月 |-49.87 |52.85 |-31.83 |-36.53 |
|年初至今|-35.21 |62.90 |-31.12 |-31.24 |
|1年 |-2.94 |172.06 |-10.47 |-4.22 |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 |统计局研究报告:房地产开发投资呈四个新 |文章日期|2007-11-30|
| | 特点 | | |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 11月30日电 国家统计局研究报告指出,当前,房地产开发投资 |
| |呈现四个新特点。 |
| | 据中国信息报报道,国家统计局最近的一份研究报告指出,今年|
| |以来,全国房地产开发投资呈现持续加速增长的势头。一季度同比增|
| |长26.9%,上半年上升到28.5%,前三季度增长30.3%,增速比去年同 |
| |期提高了5个百分点,已接近2003年宏观调控前的增长水平。 |
| | 与去年稳中有降的态势对比,今年房地产开发投资增速呈现明显|
| |的反弹势头。房地产行业已经接近趋热区间的临界点,应警惕房地产|
| |开发投资增长由过快趋向过热。 |
| | 报告说,当前,房地产开发投资呈现四个新特点: |
| | 住宅投资增速持续加快,90平方米以下住房比重有所提高。1-9 |
| |月,全国商品住宅完成投资12050亿元,同比增长32.8%,增幅比上半|
| |年提高2个百分点,占房地产开发投资的比重为71.7%,比去年同期提|
| |高1.4个百分点。其中,经济适用住房投资532亿元,增长30.5%。经 |
| |济适用住房占住宅的比重尽管略有上升,但仍然不足5%,比别墅、高|
| |档公寓占住宅的比重低5.5个百分点。1-9月,全国90平方米以下住房|
| |完成投资2556亿元,占住宅投资的比重为21.2%,比上半年提高0.7个|
| |百分点。 |
| | 房地产企业资金来源增幅快于投资,外资进入房地产市场规模扩|
| |大。今年以来,房地产企业国内贷款持续保持较快增长,利用外资增|
| |速明显快于去年同期。1-9月,全国房地产开发企业到位资金为25379|
| |亿元,同比增长37.9%,增幅比上半年提高10.1个百分点,比去年同 |
| |期提高9.4个百分点。其中,国内贷款5124亿元,增长30.1%;利用外|
| |资423亿元,增长63.2%;企业自筹资金8371亿元,增长37.4%;其他 |
| |资金11461亿元,增长41.3%。 |
| | 房地产企业土地开发与购置投资增速加快。受国家宏观调控政策|
| |的影响,2006年以来房地产开发企业土地开发面积和购置面积增速明|
| |显减慢,特别是土地开发面积连续保持下降。今年以来,土地市场的|
| |交易和开发明显升温。1-9月,全国房地产开发企业土地开发投资为9|
| |02亿元,增长18.5%,比上半年提高0.5个百分点;土地购置费3116亿|
| |元,增长29.4%,比上半年提高0.8个百分点。 |
| | 廉租房建设取得明显成效。建设部统计数据显示,截至2007年6 |
| |月底,全国656个城市中,已有586个建立了廉租住房制度,占89.3% |
| |,比2006年底提高11.4个百分点;2007年计划安排廉租住房资金达到|
| |79.4亿元,超过2006年之前廉租住房资金的总额。 |
| | 报告认为,从当前资金、土地和房屋新开工面积变化情况以及今|
| |年前9个月宏观经济的总体形势看,全年全国房地产开发投资将明显 |
| |高于去年。如果不采取有效措施,势必影响市场发展预期而增加明年|
| |宏观调控的难度。 |
| | 为防止房地产开发投资由过快增长向过热转化,保持房地产市场|
| |的持续、健康发展,报告提出四点政策建议:要扎扎实实执行已出台|
| |的各项宏观调控政策,努力控制房地产开发投资规模;进一步强化和|
| |完善金融调控政策,严格控制房地产开发贷款过快增长;要合理控制|
| |土地规模,完善土地监管政策;要合理控制投资规模,保持房地产开|
| |发投资稳定增长。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 深圳二手楼自住客渐唱主角 |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 自7月份以来,深圳陆续出台了一系列调控楼市的措施。目前看 |
| |来,这些调控的累积效用已经开始显现,楼市观望气氛浓重,深圳二|
| |手楼市的交易量亦陷入新低。在这样的背景之下,投资客正逐渐撤离|
| |市场,自住客逐渐成为市场主角。 |
| | 成交量创出新低 |
| | 来自深圳中原深港研究中心的监测数据显示,深圳二手楼10月上|
| |半月成交量比9月同期减少59%,甚至比低谷期的8月份同比减少32%|
| |,创出成交量新低。 |
| | 市场人士认为,7月份开始的一系列调控措施,直接导致了二手 |
| |楼市的成交低迷。如8月份启用的新版二手房买卖合同,可有力规范 |
| |二手交易。而在供给方面,公布年度住房用地供应计划及年度住房建|
| |设总量,传递未来住宅供应增加,供求矛盾有望减缓等信息,消除置|
| |业者的心理恐慌。深圳市长许宗衡还于日前主持召开了全市房地产市|
| |场秩序专项整治工作会议,提出落实土地、资金保障等六项举措推动|
| |住房保障体系建设。抑制投资方面,发布限外购房通知,对境外机构|
| |和个人在深圳的购房行为进行了明确规范,限制外资炒房。 |
| | 此外,去年7月开始实施的“90/70”政策到今年下半年开始收获|
| |成效,上半年新增供应中90平方米以下房型所占比例为49%,8月份上|
| |升到58%,9月份则上升到73%,供应结构得到逆转。同时,全国性的 |
| |金融紧缩从下半年开始步伐加快,央行连续加息,并针对过热的楼市|
| |在9月底出台了新的房贷管理办法,提高第二套房贷的首付标准,并 |
| |提高第二套房贷的利率水平,直接提升了炒房成本。 |
| | 投资比例明显下降 |
| | 一系列调控的累积效应,对投资客的影响较大,不少投资客纷纷|
| |由此淡出市场,市场投资比例明显下降。来自深圳中原深港研究中心|
| |的监测数据显示,10月份上半月的成交中,投资比例明显下降,由9 |
| |月份的14%降至5%,降幅高达9个点,而与6月、7月超过20%的比例|
| |更是相差甚远。 |
| | 世华地产发布的报告称,9月份三级市场的成交以自住客为主, |
| |比例占到了9成,这个数据在招商置业等大型公司的统计数据中也都 |
| |得到了印证。世华地产研究中心负责人认为,从7月份政策不断出台 |
| |后,投资客受到较大影响逐步退出了市场,而对于自住客的影响较小|
| |,所以自住客比例在整个交易量中比例不断攀升。同时,目前二手房|
| |价存在议价空间,而未来房价走势又难以预测,加上结婚等刚性需求|
| |又急需解决,这直接促使了买家的入市。 |
| | 深圳中原地产负责人则认为,其实自住客对于心仪的单位早已看|
| |房很久,只是上半年房价飙升,业主售价又非常坚挺,于是暂缓了购|
| |买计划。目前入市,是因为看到了业主放盘价格有所回调,于是决定|
| |抓住机会赶紧入市。从交易情况来看,自住客主要购买两房、三房为|
| |主。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 上海楼市观望气氛浓厚 |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 尽管银行对第二套房贷的细则仍未具体出台,但对高房价的警惕|
| |已经让许多业内人士和购房者的神经紧紧绷了起来。在“金九”的疯|
| |狂过后,上海的“银十”显得成色不足。尽管在价格上未见明显松动|
| |,但无论是从成交量上,还是市场氛围上,“卖方市场”的格局正在|
| |悄悄发生改变,观望情绪再度降临申城。 |
| | 房价在成交缩量中上涨 |
| | 尽管有楼市传统旺销季节的期待,但10月份的上海楼市在成交方|
| |面并不尽如人意。有统计显示,截至10月18日,上海商品住宅成交量|
| |为89.46万平方米,仅为9月同期成交量的74%。而如果以10月前18日 |
| |交易日的日平均成交量(剔除10月1日—3日)来计算,10月的总成交|
| |量大约为167万平方米,只及整个9月总成交量80%左右,甚至低于今|
| |年4月份的成交量。 |
| | 在成交量下跌的同时,上海楼市的成交价格惯性上扬,佑威房地|
| |产研究中心主任薛建雄表示,在连续6周的价格上扬中,上周全市商 |
| |品住宅价格已突破1.2万元/平方米大关,达12201元/平方米。商品住|
| |宅价格的大幅攀升也导致全市商品房成交均价环比上升14.78%,为11|
| |648元/平方米。 |
| | 分析人士指出,缩量上涨的格局反应了当前消费者的犹豫。在一|
| |轮涨价牵动的购房潮后,上海楼市的房价已经到了普通百姓难以承受|
| |的地步,这极大地抑制了消费者的购房热情,也使得价格上涨的刺激|
| |作用被弱化。而在房贷新政频频,政府各方均在努力保持房价稳定的|
| |时候,许多消费者干脆就选择持币观望。与此同时,由于此次房贷新|
| |政并未给开发商和投机者形成有效打击,在政策效果未明前,他们几|
| |乎没有降价销售的意愿,这使的市场即便在缩量的情况下,仍然保持|
| |一定的上涨。 |
| | 二手房挂牌量回升 |
| | 就在一手房缩量上涨的同时,上海的二手房市场已经提前对新政|
| |作出了反应。最明显的现象就是,二手房频繁“返价”(二手房业主|
| |毁约提价)的情况不见了,而一度紧张的二手房房源突然又变的多了|
| |起来。 |
| | 一份统计显示,近期各房产中介业主挂牌量普遍回升,相对9月 |
| |同期,挂牌量上升了5%-10%左右,这其中,中、外环间的二手房房源|
| |增加较多。其中,有部分业主出于对未来政策面收紧的担忧,愿意小|
| |幅下调售价,而即便是那些保持乐观,不肯在价格上松动的业主,返|
| |价的想法也基本消失。 |
| | 而在价格涨势受抑的同时,上海二手房的成交量在10月份也有所|
| |下滑,来自信义房产、美联物业、中原地产、汉宇地产的统计数据显|
| |示,10月上半月,上海二手房市场成交量普遍下跌15%至20%。 |
| | 分析人士认为,相比一手房市场,二手房更易受到政策影响的冲|
| |击。如果未来政策面继续收紧,不排除会有更多的投资者抛售房产,|
| |从而加剧市场观望情绪;如果未来政策面不会有新的大动作,这些抛|
| |盘不妨看作是“试盘”,在一番博弈之后房价有可能再拾升势。 |
└────┴──────────────────────────────┘
