☆行业分析☆   ◇港澳资讯600088   更新日期:2008-04-28◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:媒体
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000917|电广传媒|  3.39|  2.64| 73.05| 1|    7.75| 1|152.41| 1|
|600076| ST华光 |  3.66|  3.38|  2.95| 7|    0.02| 7| 91.78| 2|
|600880|博瑞传播|  2.04|  1.29| 12.85| 6|    1.86| 5| 70.92| 3|
|601999|出版传媒|  5.51|  1.40| 19.36| 3|    2.86| 3| 14.27| 4|
|000793|华闻传媒| 13.60| 11.69| 35.66| 2|    5.27| 2|  1.52| 5|
|600088|中视传媒|  2.37|  1.01| 15.35| 5|    1.96| 4|      | 6|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|002181| 粤传媒 |  2.69|  0.48| 16.05| 4|    0.91| 6|      | 7|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中视传媒    |  2.37|  1.01| 15.35| 5|    1.96| 4| -8.66| 6|
|    行业平均    |  4.75|  3.13| 25.04|  |    2.95|  | 23.98|  |
|该股相对平均值% |-50.17|-67.58|-38.69|  |   -33.4|  |-136.1|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     2|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000917|电广传媒|  3.39|  2.64| 67.19| 1|   26.50| 1|1104.8| 1|
|600825|新华传媒|  2.63|  1.57| 16.08| 6|   16.78| 3|263.94| 2|
|600880|博瑞传播|  2.02|  1.27| 13.82| 8|    7.08| 6|149.22| 3|
|600831|广电网络|  2.08|  0.78| 30.12| 3|    5.45| 7|108.75| 4|
|600088|中视传媒|  2.37|  1.01| 14.75| 7|    7.96| 5| 18.53| 5|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|601999|出版传媒|  5.51|  1.12| 18.66| 4|   10.23| 4| 15.31| 6|
|002181| 粤传媒 |  2.69|  0.44| 16.87| 5|    3.96| 8|  6.46| 7|
|600749|西藏旅游|  1.10|  0.47|  5.82|10|    1.42| 9|      | 8|
|000793|华闻传媒| 13.60| 11.69| 34.72| 2|   20.39| 2|      | 9|
|600076| ST华光 |  3.66|  3.38|  7.51| 9|    0.16|10|      |10|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    中视传媒    |  2.37|  1.01| 14.75| 7|    7.96| 5| 18.53| 5|
|    行业平均    |  3.90|  2.44| 22.55|  |    9.99|  |-167.2|  |
|该股相对平均值% |-39.37| -58.4|-34.61|  |  -20.36|  |-111.0|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     8|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-04-28
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |4.44    |13.26   |8.52      |7.09              |
|1个月   |-16.61  |23.10   |-0.63     |-8.71             |
|3个月   |-27.33  |54.15   |-19.50    |-23.89            |
|6个月   |-10.78  |83.28   |-36.35    |-24.95            |
|年初至今|-40.79  |55.27   |-32.38    |-36.51            |
|1年     |-7.55   |86.30   |-5.38     |-6.21             |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |央视地面免费高清频道开播 数字电视设备 |文章日期|2008-01-08|
|        |                商受益                |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  从2008年元旦开始,中央电视台将开播免费地面数字高清综合频|
|        |道。央视免费地面综合高清频道全部采用2007年8月在全国全面推行 |
|        |的地面数字电视国家标准的芯片和设备播出。北京地区观众可以通过|
|        |购买符合中国标准接收功能的高清电视机或高清机顶盒来免费收看地|
|        |面高清节目。                                                |
|        |  央视地面高清频道在奥运会期间将改为全奥运赛事频道。据了解|
|        |,该频道处于试播阶段,目前每天的高清节目时长约2小时。       |
|        |  央视免费地面综合高清频道的卖点在于一是免费,二是高清制式|
|        |。此前观众只能通过有线传输网络来收看高质量的央视付费高清节目|
|        |,且每月需要支付100元左右的频道订阅费。现在,北京地区观众只 |
|        |要自己配置高清接收硬件就可以免费收看到高清节目,享受与标清电|
|        |视完全不同的收视感受,这对于普及高清电视、催熟高清节目市场是|
|        |有利的。                                                    |
|        |  由于央视免费地面综合高清频道没有开通漫游功能,因此对北京|
|        |以外收视市场没有影响。                                      |
|        |  央视免费与付费高清频道在北京市场的较量取决于二者节目的精|
|        |彩程度。央视付费高清频道势必要加快转型求变的步伐。          |
|        |  歌华有线市场垄断地位并未受此影响。歌华有线垄断了北京的有|
|        |线电视传输市场,目前为340多万用户提供50余套开路节目,而每月 |
|        |收费仅18元。歌华有线已拥有120万有线数字电视用户,目前有近百 |
|        |套有线数字付费电视节目处于试播阶段。由于歌华有线提供的有线电|
|        |视服务业务性价比较高,我们判断,北京地区观众不会因为央视免费|
|        |地面高清频道的开通而去退订有线电视网络节目。                |
|        |  地面免费高清频道开通,地面数字电视设备提供商将受益。中央|
|        |电视台高清频道开播以后,广电总局将从2008年开始陆续推动上海、|
|        |天津、深圳、青岛、沈阳、秦皇岛等地的奥运高清地面广播。这对地|
|        |面数字电视设备提供商有利,包括的主要上市公司有同方股份(6001|
|        |00)、同洲电子(002052)等。                                |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |   央视借力巴士在线强势介入移动传媒   |文章日期|2007-12-19|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  央视国际移动传媒有限公司昨日正式宣告成立,也宣布了日前央|
|        |视高调打造的CCTV-移动传媒正式推出,昨起向移动人群提供数 |
|        |字内容及增值资讯服务。节目将覆盖北京、上海、广州、深圳在内的|
|        |近30个大中城市。                                            |
|        |  央视此举强势介入移动传媒市场,为移动传媒市场格局的走向带|
|        |来了一个巨大的变数。据了解,新成立的央视国际移动传媒有限公司|
|        |是由央视国际网络有限公司控股。新公司的车载电视业务将与巴士在|
|        |线传媒有限公司合作,采用定点网络下载技术,以中央电视台移动传|
|        |媒(CCTV-移动传媒)作为播出名称,播出新闻资讯、生活服务、文体 |
|        |娱乐等视听节目,在全国范围内开展基于公共交通工具的移动电视( |
|        |传媒)业务。                                                 |
|        |  同时,依照国家广播电影电视总局广局社网管[2007]33号令,巴|
|        |士在线传媒有限公司原有的车载电视系统的节目集成播出平台已交给|
|        |央视国际移动传媒有限公司管理和运营。央视国际移动传媒对集成平|
|        |台控股,拥有平台资产支配权,并负责平台播出内容的编排、审核、|
|        |播出和监看;巴士在线传媒有限公司负责传输系统的开发、建设和车|
|        |载终端的安装以及上述系统、设备的日常维护工作。              |
|        |  据悉,成立于2006年4月28日央视国际网络有限公司是中央电视 |
|        |台新媒体传播平台,是中央电视台以电视节目为主的各类信息网络传|
|        |播和推广的独家授权机构,拥有国家主管部门颁发的开展信息网络转|
|        |播全业务资质,包括网络电视、手机电视、IP电视等。            |
|        |  毫无疑问的是,移动数字电视领域的确是一块肥美的蛋糕。数据|
|        |显示,北京每天仅地铁人流就高达130万人次。一个中型城市公交车 |
|        |辆2000-5000辆,流动人口不下300万人次,私家车的数量也在急剧增|
|        |长。全国列车年运载量2003年达到13亿人次的惊人数字。如此庞大的|
|        |受众市场是传统电视的“盲区”,移动电视正好弥补了这部分盲区。|
|        |这些受众既包括普通消费人群又包括主流消费人群,受众面广、传播|
|        |速度快,是媒体传播的新领域。                                |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |农村发展有线电视将免收3年所得税营业税 |文章日期|2007-08-23|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    在昨日召开的"国际广播影视博览会科技发展论坛"上,国家广播|
|        |电影电视总局副局长张海涛透露,今年下半年国家计划投入34亿元人|
|        |民币,对中西部贫困县给予补助,集中采购专用卫星接收机,用于" |
|        |盲村"村村通。                                               |
|        |    "由于有线电视属于带有公益性的有偿服务,国家对农村有线电 |
|        |视给予了3年免收所得税和营业税的政策支持。"张海涛表示,截至目|
|        |前,全国仍有71.6万个"盲村",村村通计划实施后,将保证"盲村"群|
|        |众能够收看到8套以上的电视节目。                             |
|        |    另据了解,国家现已投入30亿元建设无线覆盖工程,保证广大农|
|        |村地区群众打开收音机和电视机,即能免费接收到4套以上无线广播 |
|        |电视节目。                                                  |
|        |    与此同时,张海涛还表示,根据国家广电总局掌握的数据,截至|
|        |今年6月底,我国广播电视人口覆盖率分别超过了95%和96%。其中, |
|        |有线电视网络300万公里,有线电视用户1.43亿户,有线数字电视用 |
|        |户超过了1600万户。                                          |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |       广电总局叫停四违规频道         |文章日期|2007-08-13|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  广电总局网站昨日公布了对江苏人民广播电台、南京市人民广播|
|        |电台、合肥市人民广播电台、淮安市电视台等4个广播电视播出机构 |
|        |违规增设频率(道)的处理意见,责令其立即停止擅增的频率(道)|
|        |播出,并自8月10日12时起暂停播出擅自更改名称、呼号和节目设置 |
|        |范围的违规频率(道)。                                      |
|        |  四台已停播擅增频率                                      |
|        |  广电总局表示,为切实加强广播电视播出机构及频率(道)管理|
|        |,广电总局近期进一步加强了对广播电台、电视台及频率(道)的监|
|        |听监看工作,加大了对违规广播电视播出机构的依法监管查处力度。|
|        |                                                            |
|        |  广电总局对四家广播电视播出机构发出全国通报批评,同时下发|
|        |了《违规播出机构处罚通知书》,责令其立即停止擅增的频率(道)|
|        |播出,并自8月10日12时起暂停播出擅自更改名称、呼号和节目设置 |
|        |范围的违规频率(道)。                                      |
|        |  据了解,目前上述4台均已按要求停止了擅增的频率(道)播出 |
|        |,并暂停播出擅自更改名称、呼号和节目设置范围的违规频率(道)|
|        |。                                                          |
|        |  “擅开频道是抢资源”                                    |
|        |  昨日,一位不愿透露姓名的电台工作人员介绍,省、市一级的电|
|        |台、电视台擅自增加频率(道),从技术上来讲是完全可以实现的。|
|        |而且,频率(道)的资源的总量是一定的,一些电台、电视台认为,|
|        |“要先抢占资源”,至于是否制作出优质节目已经不是最重要的了,|
|        |一些节目仓促开播。从目前增设的很多频率(道)的运作情况来看,|
|        |相当一部分都比较困难。                                      |
|        |  ■新闻背景                                              |
|        |  广电机构频繁被处                                        |
|        |  性暗示广告被叫停                                        |
|        |  据8月2日消息,广电总局发出通知,要求严格依法依规播放广告|
|        |。在禁播的各类广告中,首次包括性暗示广告。                  |
|        |  电视有奖竞猜将整顿                                      |
|        |  7月13日,广电总局社会管理司称已经注意到很多电视台有奖竞 |
|        |猜节目的混乱现状,将会启动调查,有关部门会迅速作出规定整顿。|
|        |                                                            |
|        |  宁甘两卫视被停播广告                                    |
|        |  6月15日,广电总局责令宁夏电视台综合频道(宁夏卫视)和甘 |
|        |肃电视台综合频道(甘肃卫视)自6月18日零时起暂停播放所有商业 |
|        |广告。                                                      |
|        |  ■相关新闻                                              |
|        |  境外卫视落地政策未变                                    |
|        |  本报讯(记者 王荟)广电总局在其网站上,还就“境外卫星电 |
|        |视落地管理政策变化”的传言做了回应。广电总局表示,申请收看境|
|        |外卫星电视节目的政策没有任何变化。                          |
|        |  国家广电总局新闻办公室指出,根据中国的法律法规,我国三星|
|        |级以上宾馆等规定的范围可申请收看经广电总局批准的境外卫星电视|
|        |节目。上述政策没有任何变化。广电总局没有针对特别对象的任何行|
|        |动。                                                        |
|        |  5月29日,广电总局向各地广播影视局发出通知,批准新增韩国 |
|        |一频道为可供国内三星级以上涉外宾馆申请接收的境外卫星电视频道|
|        |。                                                          |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |     全国卫星广播电视转星调整启动     |文章日期|2007-08-01|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    为提高卫星广播电视传输质量,便于广大用户接收,我国将进行|
|        |卫星广播电视转星调整工作。现在使用的亚洲3S、亚洲4号、亚太6号|
|        |、亚太2R号、中卫1号、鑫诺1号共6颗卫星上传输的中央和地方卫星 |
|        |广播电视节目将全部调整到鑫诺3号(东经125°)和中星6B(东经11|
|        |5.5°)两颗广播电视专用卫星传输。                           |
|        |    接收上述原有卫星广播电视节目信号的所有地面接收站都要进行|
|        |调整,以便接收新卫星传输的节目信号。转星调整时间为2007年8月1 |
|        |日至8月31日。                                               |
└────┴──────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.