☆行业分析☆   ◇港澳资讯200024   更新日期:2008-04-15◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:房地产开发
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600246|万通地产|  5.07|  1.55| 91.12| 2|   14.94| 1|990.90| 1|
|000558|莱茵置业|  2.47|  0.71| 19.22| 4|    2.32| 4|599.78| 2|
|000965|*ST天保 |  2.39|  0.77|  9.26| 6|    1.15| 6|376.03| 3|
|000511|银基发展|  6.08|  5.12| 20.92| 3|    3.11| 3|197.45| 4|
|600614|鼎立股份|  2.41|  0.58| 14.38| 5|    2.16| 5|174.57| 5|
|000711|天伦置业|  1.07|  0.78|  6.92| 7|    0.12| 7|150.81| 6|
|000024|招商地产|  8.45|  3.17|264.15| 1|    5.63| 2|      | 7|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000546|光华控股|  1.70|  1.25|  5.43| 8|    0.01| 8|      | 8|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    招商地产    |  8.45|  3.17|264.15| 1|    5.63| 2|-42.10| 7|
|    行业平均    |  3.70|  1.74| 53.92|  |    3.68|  |291.04|  |
|该股相对平均值% |128.07| 81.98|389.86|  |    52.9|  |-114.4|  |
|                |      |      |      |  |        |  |     6|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000514| 渝开发 |  4.88|  0.92| 26.63|45|    4.90|56| 10144| 1|
|000838|国兴地产|  0.90|  0.23|  9.19|66|    5.12|55|2872.7| 2|
|000540|中天城投|  3.27|  1.13| 15.83|56|    6.19|51|954.52| 3|
|000573|粤宏远A|  6.23|  5.29| 22.31|48|    4.56|59|845.18| 4|
|600614|鼎立股份|  2.41|  0.58| 14.16|58|    9.47|44|696.72| 5|
|000563|陕国投A|  3.58|  2.16| 13.90|60|    2.83|65|632.77| 6|
|600620|天宸股份|  3.20|  2.56| 13.79|61|    5.45|54|469.57| 7|
|600246|万通地产|  5.07|  1.55| 80.75|18|   21.76|16|461.14| 8|
|000609|绵世股份|  1.49|  0.69| 11.29|62|    4.75|57|315.52| 9|
|000042| 深长城 |  2.39|  1.32| 53.75|28|   10.83|40|280.65|10|
|600158|中体产业|  7.31|  2.80| 32.64|39|   19.01|24|258.68|11|
|000965|*ST天保 |  2.39|  0.77| 10.04|65|    4.29|61|257.10|12|
|600641|万业企业|  4.48|  2.21| 45.89|32|    8.82|46|227.97|13|
|600053|中江地产|  3.01|  0.76| 21.00|51|    7.92|48|177.91|14|
|000718|苏宁环球|  4.91|  1.94| 34.96|38|   12.78|34|175.49|15|
|600052|*ST广厦 |  8.72|  3.07|102.23|10|   27.78|13|165.65|16|
|000046|泛海建设|  7.51|  2.22| 77.86|19|   41.63| 7|152.54|17|
|000667|名流置业|  7.65|  4.83| 24.94|46|   12.87|33|150.16|18|
|000711|天伦置业|  1.07|  0.78|  7.10|68|    1.95|68|148.50|19|
|600266|北京城建|  7.41|  2.38|102.16|11|   15.80|28|146.06|20|
|600325|华发股份|  3.16|  2.38| 92.41|15|   21.66|17|145.47|21|
|600393|东华实业|  3.00|  1.42| 23.81|47|   11.86|38|137.16|22|
|600895|张江高科| 12.16|  5.82| 82.23|16|   12.00|37|133.30|23|
|600048|保利地产| 12.26|  5.26|408.95| 2|   81.15| 2|121.77|24|
|000656| ST东源 |  2.50|  1.63|  4.62|73|    0.08|76|117.34|25|
|000616|亿城股份|  4.01|  2.70| 53.49|29|   20.74|18|116.21|26|
|000002| 万科A | 68.72| 58.83|1000.9| 1|  355.27| 1|110.81|27|
|600383|金地集团|  8.39|  5.99|253.15| 3|   74.87| 3|103.34|28|
|600256|广汇股份|  8.66|  4.29| 45.41|33|   19.09|23| 99.37|29|
|000526|旭飞投资|  0.96|  0.55|  2.03|77|    0.04|77| 98.38|30|
|600376|天鸿宝业|  8.10|  1.46|228.06| 5|   72.55| 4| 89.44|31|
|000797|中国武夷|  3.89|  1.69| 42.57|36|   20.50|20| 86.10|32|
|600638| 新黄浦 |  5.61|  4.15| 36.38|37|    5.51|53| 84.51|33|
|000024|招商地产|  8.45|  3.17|251.07| 4|   41.12| 8| 83.38|34|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000511|银基发展|  6.08|  5.12| 21.61|50|    9.74|43| 77.88|35|
|600208|新湖中宝| 17.64|  2.72|103.24| 9|   29.92|11| 74.61|36|
|000009|S深宝安A|  9.59|  5.80| 58.39|24|   19.48|22| 69.86|37|
|600173|卧龙地产|  3.30|  1.07| 22.12|49|    7.65|49| 69.71|38|
|002133|广宇集团|  2.49|  0.63| 44.31|34|   13.07|31| 67.69|39|
|002146|荣盛发展|  4.00|  0.70| 48.40|30|   17.44|25| 64.18|40|
|600840|新湖创业|  3.04|  1.60| 27.87|44|   14.12|29| 63.16|41|
|000608|阳光股份|  5.36|  3.34| 54.65|27|   12.96|32| 57.90|42|
|600322|天房发展| 11.06|  6.35| 81.32|17|   20.01|21| 51.72|43|
|600791|京能置业|  2.83|  1.21| 14.72|57|   14.00|30| 51.03|44|
|600533|栖霞建设|  4.05|  2.42| 63.90|22|   28.57|12| 48.30|45|
|900950|新城B股 |  5.31|      | 97.38|12|   34.38| 9| 46.12|46|
|600736|苏州高新|  4.90|  2.71| 96.20|14|   26.33|14| 42.99|47|
|000011|S*ST物业|  5.42|  0.91| 18.85|54|    3.33|63| 39.29|48|
|600606|金丰投资|  3.55|  2.17| 29.07|43|   12.16|36| 39.26|49|
|000685|公用科技|  2.25|  1.58|  4.01|75|    0.79|73| 36.69|50|
|000402| 金融街 | 10.78|  6.52|138.66| 8|   42.14| 6| 36.33|51|
|000548|湖南投资|  4.99|  3.48| 20.49|52|    4.67|58| 27.88|52|
|600675|中华企业|  9.07|  5.79| 97.03|13|   23.99|15| 24.89|53|
|600663| 陆家嘴 | 18.68|  2.90|143.04| 7|   20.51|19| 24.69|54|
|000558|莱茵置业|  2.47|  0.70| 19.60|53|    9.92|42| 20.68|55|
|000926|福星股份|  5.25|  3.45| 58.66|23|   33.38|10| 20.43|56|
|600159|大龙地产|  4.15|  1.36| 30.75|41|    3.26|64| 19.50|57|
|600007|中国国贸| 10.07|  2.00| 71.37|20|    8.86|45| 19.49|58|
|000006|深振业A|  2.54|  2.19| 55.80|25|   10.24|41| 19.18|59|
|600240|华业地产|  4.30|  2.09| 29.13|42|    6.90|50| 19.17|60|
|000567|海德股份|  1.51|  1.11|  2.88|76|    1.96|67| 15.05|61|
|002208|合肥城建|  0.80|      | 10.39|63|    4.18|62| 12.81|62|
|000671|阳光发展|  0.95|  0.45| 17.16|55|    6.02|52| 12.00|63|
|600665| 天地源 |  7.20|  3.13| 46.71|31|   10.91|39| 11.93|64|
|000897|津滨发展| 11.55|  9.28| 67.26|21|   16.27|26|  9.83|65|
|600748|上实发展|  5.88|  2.66| 43.72|35|   16.20|27|  7.13|66|
|600766|园城股份|  1.71|  0.75|  6.43|70|    0.20|75|  5.41|67|
|600639|浦东金桥|  8.44|  2.27| 55.51|26|    8.01|47|  4.80|68|
|600113|浙江东日|  1.18|  0.61|  6.06|71|    1.20|72|  3.03|69|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|204.06| 6|   43.54| 5|      |70|
|600823|世茂股份|  4.78|  3.35| 31.28|40|   12.41|35|      |71|
|000546|光华控股|  1.70|  1.25|  5.95|72|    1.26|71|      |72|
|600696|多伦股份|  3.41|  2.01| 10.28|64|    1.56|69|      |73|
|000502|绿景地产|  1.85|  0.86|  7.27|67|    4.43|60|      |74|
|600767|运盛实业|  3.41|  1.73|  4.43|74|    0.35|74|      |75|
|900957|凌云B股|  3.49|      |  6.98|69|    1.27|70|      |76|
|600732|上海新梅|  2.48|  1.05| 14.11|59|    2.40|66|      |77|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    招商地产    |  8.45|  3.17|251.07| 4|   41.12| 8| 83.38|34|
|    行业平均    |  6.43|  3.27| 68.01|  |   19.81|  |284.17|  |
|该股相对平均值% | 31.44| -3.04|269.18|  |  107.58|  |-70.66|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-04-15
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |-15.89  |9.89    |-8.74     |-13.86            |
|1个月   |-5.86   |25.28   |-16.81    |-11.01            |
|3个月   |-41.20  |39.98   |-39.44    |-36.00            |
|6个月   |-51.03  |77.59   |-45.33    |-35.29            |
|年初至今|-34.65  |54.75   |-37.34    |-28.57            |
|1年     |39.13   |254.59  |-6.30     |27.32             |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |统计局研究报告:房地产开发投资呈四个新 |文章日期|2007-11-30|
|        |                 特点                 |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    11月30日电 国家统计局研究报告指出,当前,房地产开发投资 |
|        |呈现四个新特点。                                            |
|        |    据中国信息报报道,国家统计局最近的一份研究报告指出,今年|
|        |以来,全国房地产开发投资呈现持续加速增长的势头。一季度同比增|
|        |长26.9%,上半年上升到28.5%,前三季度增长30.3%,增速比去年同 |
|        |期提高了5个百分点,已接近2003年宏观调控前的增长水平。       |
|        |    与去年稳中有降的态势对比,今年房地产开发投资增速呈现明显|
|        |的反弹势头。房地产行业已经接近趋热区间的临界点,应警惕房地产|
|        |开发投资增长由过快趋向过热。                                |
|        |    报告说,当前,房地产开发投资呈现四个新特点:            |
|        |    住宅投资增速持续加快,90平方米以下住房比重有所提高。1-9 |
|        |月,全国商品住宅完成投资12050亿元,同比增长32.8%,增幅比上半|
|        |年提高2个百分点,占房地产开发投资的比重为71.7%,比去年同期提|
|        |高1.4个百分点。其中,经济适用住房投资532亿元,增长30.5%。经 |
|        |济适用住房占住宅的比重尽管略有上升,但仍然不足5%,比别墅、高|
|        |档公寓占住宅的比重低5.5个百分点。1-9月,全国90平方米以下住房|
|        |完成投资2556亿元,占住宅投资的比重为21.2%,比上半年提高0.7个|
|        |百分点。                                                    |
|        |    房地产企业资金来源增幅快于投资,外资进入房地产市场规模扩|
|        |大。今年以来,房地产企业国内贷款持续保持较快增长,利用外资增|
|        |速明显快于去年同期。1-9月,全国房地产开发企业到位资金为25379|
|        |亿元,同比增长37.9%,增幅比上半年提高10.1个百分点,比去年同 |
|        |期提高9.4个百分点。其中,国内贷款5124亿元,增长30.1%;利用外|
|        |资423亿元,增长63.2%;企业自筹资金8371亿元,增长37.4%;其他 |
|        |资金11461亿元,增长41.3%。                                  |
|        |    房地产企业土地开发与购置投资增速加快。受国家宏观调控政策|
|        |的影响,2006年以来房地产开发企业土地开发面积和购置面积增速明|
|        |显减慢,特别是土地开发面积连续保持下降。今年以来,土地市场的|
|        |交易和开发明显升温。1-9月,全国房地产开发企业土地开发投资为9|
|        |02亿元,增长18.5%,比上半年提高0.5个百分点;土地购置费3116亿|
|        |元,增长29.4%,比上半年提高0.8个百分点。                    |
|        |    廉租房建设取得明显成效。建设部统计数据显示,截至2007年6 |
|        |月底,全国656个城市中,已有586个建立了廉租住房制度,占89.3% |
|        |,比2006年底提高11.4个百分点;2007年计划安排廉租住房资金达到|
|        |79.4亿元,超过2006年之前廉租住房资金的总额。                |
|        |    报告认为,从当前资金、土地和房屋新开工面积变化情况以及今|
|        |年前9个月宏观经济的总体形势看,全年全国房地产开发投资将明显 |
|        |高于去年。如果不采取有效措施,势必影响市场发展预期而增加明年|
|        |宏观调控的难度。                                            |
|        |    为防止房地产开发投资由过快增长向过热转化,保持房地产市场|
|        |的持续、健康发展,报告提出四点政策建议:要扎扎实实执行已出台|
|        |的各项宏观调控政策,努力控制房地产开发投资规模;进一步强化和|
|        |完善金融调控政策,严格控制房地产开发贷款过快增长;要合理控制|
|        |土地规模,完善土地监管政策;要合理控制投资规模,保持房地产开|
|        |发投资稳定增长。                                            |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |      深圳二手楼自住客渐唱主角        |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  自7月份以来,深圳陆续出台了一系列调控楼市的措施。目前看 |
|        |来,这些调控的累积效用已经开始显现,楼市观望气氛浓重,深圳二|
|        |手楼市的交易量亦陷入新低。在这样的背景之下,投资客正逐渐撤离|
|        |市场,自住客逐渐成为市场主角。                              |
|        |  成交量创出新低                                          |
|        |  来自深圳中原深港研究中心的监测数据显示,深圳二手楼10月上|
|        |半月成交量比9月同期减少59%,甚至比低谷期的8月份同比减少32%|
|        |,创出成交量新低。                                          |
|        |  市场人士认为,7月份开始的一系列调控措施,直接导致了二手 |
|        |楼市的成交低迷。如8月份启用的新版二手房买卖合同,可有力规范 |
|        |二手交易。而在供给方面,公布年度住房用地供应计划及年度住房建|
|        |设总量,传递未来住宅供应增加,供求矛盾有望减缓等信息,消除置|
|        |业者的心理恐慌。深圳市长许宗衡还于日前主持召开了全市房地产市|
|        |场秩序专项整治工作会议,提出落实土地、资金保障等六项举措推动|
|        |住房保障体系建设。抑制投资方面,发布限外购房通知,对境外机构|
|        |和个人在深圳的购房行为进行了明确规范,限制外资炒房。        |
|        |  此外,去年7月开始实施的“90/70”政策到今年下半年开始收获|
|        |成效,上半年新增供应中90平方米以下房型所占比例为49%,8月份上|
|        |升到58%,9月份则上升到73%,供应结构得到逆转。同时,全国性的 |
|        |金融紧缩从下半年开始步伐加快,央行连续加息,并针对过热的楼市|
|        |在9月底出台了新的房贷管理办法,提高第二套房贷的首付标准,并 |
|        |提高第二套房贷的利率水平,直接提升了炒房成本。              |
|        |  投资比例明显下降                                        |
|        |  一系列调控的累积效应,对投资客的影响较大,不少投资客纷纷|
|        |由此淡出市场,市场投资比例明显下降。来自深圳中原深港研究中心|
|        |的监测数据显示,10月份上半月的成交中,投资比例明显下降,由9 |
|        |月份的14%降至5%,降幅高达9个点,而与6月、7月超过20%的比例|
|        |更是相差甚远。                                              |
|        |  世华地产发布的报告称,9月份三级市场的成交以自住客为主, |
|        |比例占到了9成,这个数据在招商置业等大型公司的统计数据中也都 |
|        |得到了印证。世华地产研究中心负责人认为,从7月份政策不断出台 |
|        |后,投资客受到较大影响逐步退出了市场,而对于自住客的影响较小|
|        |,所以自住客比例在整个交易量中比例不断攀升。同时,目前二手房|
|        |价存在议价空间,而未来房价走势又难以预测,加上结婚等刚性需求|
|        |又急需解决,这直接促使了买家的入市。                        |
|        |  深圳中原地产负责人则认为,其实自住客对于心仪的单位早已看|
|        |房很久,只是上半年房价飙升,业主售价又非常坚挺,于是暂缓了购|
|        |买计划。目前入市,是因为看到了业主放盘价格有所回调,于是决定|
|        |抓住机会赶紧入市。从交易情况来看,自住客主要购买两房、三房为|
|        |主。                                                        |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |    前9月房地产投资增速升至30.3%      |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  国家统计局消息,前三季度,房地产开发完成投资16814亿元, |
|        |增长30.3%,分别高于前8月的14277亿元和29%。                  |
|        |  前三季度,全社会固定资产投资91529亿元,同比增长25.7%。城|
|        |镇固定资产投资78247亿元,增长26.4%;农村投资13282亿元,增长2|
|        |1.2%。                                                      |
|        |  在城镇投资中,国有及国有控股完成投资33951亿元,增长16.2%|
|        |。从项目隶属关系看,中央项目投资7749亿元,同比增长15.4%;地 |
|        |方项目投资70497亿元,增长27.8%。                            |
|        |  从注册类型看,内资企业投资69502亿元,同比增长26.8%;港澳|
|        |台商投资和外商投资分别完成3742亿元和4648亿元,分别增长31.5% |
|        |和18.7%。                                                   |
|        |  截至9月底,城镇新开工项目170123个,同比增加18151个;新开|
|        |工项目计划总投资60309亿元,同比增长24.2%。                  |
|        |  从到位资金情况看,自筹资金增长仍较快。城镇投资到位资金88|
|        |764亿元,同比增长27.8%。其中,国内贷款增长14.5%,利用外资增 |
|        |长15.5%,自筹资金增长32.2%。                                |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |    9月末商品住宅空置面积下降11.6%    |文章日期|2007-10-27|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  国家统计局消息,9月份,“国房景气指数”为104.99,|
|        |比8月份上升0.51点,同比上升1.85点。                |
|        |  房地产开发投资分类指数为104.07,比8月份上升0.3|
|        |5点,同比上升2.35点。1-9月份,全国完成房地产开发投资 |
|        |16814亿元,同比增长30.3%。住宅完成投资12050亿|
|        |元,增长32.8%。其中,经济适用住房投资532亿元,增长3|
|        |0.5%。                                                 |
|        |  资金来源分类指数为103.59,比8月份上升0.68点,|
|        |同比上升0.04点。1-9月份,全国房地产开发企业资金来源为 |
|        |25379亿元,增长37.9%。其中,国内贷款为5124亿元|
|        |,增长30.1%;利用外资423亿元,增长63.2%;企业自|
|        |筹资金8371亿元,增长37.4%。                        |
|        |  土地开发面积分类指数为97.58,比8月份下降0.19点|
|        |,同比回落3.29点。1-9月份,全国房地产开发企业完成土地 |
|        |开发面积1.82亿平方米,增长11.3%。                  |
|        |  房屋施工面积分类指数为105.55,比8月份下降0.01|
|        |点,同比上升2.04点。1-9月份,全国房屋施工面积19.9 |
|        |9亿平方米,增长22.4%。其中,住宅施工面积15.73亿平|
|        |方米,增长23.6%。                                      |
|        |  商品房空置面积分类指数为109.47,比8月份上升1.3|
|        |0点,同比上升7.53点。截至9月末,全国商品房空置面积为1|
|        |.18亿平方米,同比下降2.4%。其中,空置商品住宅5823|
|        |万平方米,下降11.6%。(据新华社电)                    |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |控制单宗土地供应规模 国土部严防开发商"|文章日期|2007-10-27|
|        |                囤地"                 |        |          |
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |  国土资源部有关负责人昨日表示,要控制单宗土地供应规模,以|
|        |增加土地供应宗数,吸引更多中小开发商参与竞争,防止部分房地产|
|        |开发企业凭借其资金实力“圈占”大面积土地,形成“垄断”。同时|
|        |强调,开发商付清全部出让价款后才能领取国有建设用地使用权证书|
|        |。                                                          |
|        |  每宗土地开发建设时间不得超过3年                        |
|        |  国土资源部有关负责人说,最近有的房地产开发企业大量储备土|
|        |地成为媒体关注热点。如果房地产开发企业“囤积”土地不及时开发|
|        |,会进一步加剧房地产市场土地供求紧张程度。人为哄抬地价,不利|
|        |于市场健康发展。为防范房地产开发企业“囤积”土地,缩短土地开|
|        |发周期,促进供应土地及时开发,尽快形成商品住宅供应,国土资源|
|        |部已于近日发文,明确规定一系列具体措施:除了控制单宗土地供应|
|        |规模外,还要求实行“净地”出让。对于拟出让的土地,要在理顺土|
|        |地产权和经济关系的前提下,进行统一规划,统一进行基础设施建设|
|        |,形成基础设施较为完备的熟地,按“净地”分宗出让;规定每宗土|
|        |地开发建设时间。每宗地开发建设时间原则上不得超过3年,确保供|
|        |应出去的土地能够及时形成住房有效供应;加大闲置土地处置力度。|
|        |对超出合同约定动工开发日期满一年未动工开发的,要依法征收土地|
|        |闲置费,并责令有关企业限期动工、竣工。土地闲置费原则上按出让|
|        |或划拨土地价款的20%征收。满两年未动工开发,坚决无偿收回。|
|        |  付清全款方能领取土地使用证                              |
|        |  对于一些地方存在受让人只缴纳部分出让价款,地方政府就按土|
|        |地受让人缴纳出让价款的数量分割发放建设用地使用权证,土地受让|
|        |人再用该建设用地使用权证申请抵押,并用抵押贷款支付剩余土地出|
|        |让价款的现象。                                              |
|        |  上述负责人表示,这种行为违反了国家有关土地出让的规定,给|
|        |开发商以少量资金囤积土地留下余地,容易造成新的土地闲置、工程|
|        |烂尾,不能形成有效住房供应,增加了金融风险。                |
|        |  为此,国土资源部近日颁布《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使|
|        |用权规定》对土地出让价款缴纳和建设用地使用权证书发放进行更明|
|        |确规定。要求受让人付清全部国有建设用地使用权出让价款后,才能|
|        |领取国有建设用地使用权证书。未缴清全部出让价款的,不得发放国|
|        |有建设用地使用权证书,也不得按出让价款缴纳比例分割发放国有建|
|        |设用地使用权证书。也就是说,开发商取得建设用地使用权可以按合|
|        |同约定分期付款,但地方政府不得为开发商分期办理建设用地使用权|
|        |证。                                                        |
|        |  优先安排低收入家庭住房用地供应                          |
|        |  上述负责人昨日再次强调,各地要及时落实有关规定,调整土地|
|        |供应结构,保证并优先安排用于解决城市低收入家庭住房困难的用地|
|        |。                                                          |
|        |  这位负责人说,为贯彻落实国务院关于解决城市低收入家庭住房|
|        |困难若干意见,国土资源部已下发文件,要求各地保障住房供应量,|
|        |重点保证住宅用地需求,特别是要优先安排低收入家庭住房用地的供|
|        |应。每年1月15日底前,市、县国土资源管理部门应将上一年度土|
|        |地供应计划实施情况、当年度土地供应计划编制情况报省级国土资源|
|        |管理部门,直辖市、计划单列市和省会城市要报国土资源部备案。对|
|        |列入年度供地计划的廉租住房用地和经济适用住房用地,要优先安排|
|        |、优先供应。对没有完成廉租住房、经济适用住房年度供地计划的,|
|        |第四季度不得供应其他商品住宅用地。对收回的闲置土地,也要优先|
|        |安排用于廉租住房、经济适用住房建设。                        |
└────┴──────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.