☆行业分析☆ ◇港澳资讯160505 更新日期:2008-04-23◇ 灵通V3.0
【截至日期: 2008-03-31】
┌──┬───────────┬─────┬───┬────┬───┐
| | | | | |最新月|
| | | |占净值|增减仓 |度涨跌|
|序号|行业名称 |市值(万元)|比例%|比例% |幅% |
├──┼───────────┼─────┼───┼────┼───┤
|1 |房地产业 |95957.12 |4.28 |-15.94 |-3.260|
|2 |社会服务业 |51079.69 |2.28 |-20.32 |-2.947|
|3 |批发和零售贸易 |2927.47 |0.13 |459.60 |-4.143|
|4 |食品、饮料 |8278.17 |0.37 |-76.50 |-2.743|
|5 |交通运输、仓储业 |294022.34 |13.10 |0.00 |-2.948|
| |供应业 | | | |-4.085|
|7 |纺织、服装、皮毛 |0.00 |0.00 |0.00 |-4.961|
|8 |传播与文化产业 |0.00 |0.00 |-100.00 |-5.037|
|9 |合计 |1500181.29|66.86 |-35.15 |0.000 |
|10 |造纸、印刷 |0.00 |0.00 |-100.00 |-3.273|
|11 |采掘业 |172365.64 |7.68 |-18.45 |-3.063|
|12 |制造业 |212972.13 |9.49 |-41.60 |-4.503|
|13 |机械、设备、仪表 |80905.16 |3.61 |-45.41 |-4.786|
|14 |电子 |18995.97 |0.85 |-27.27 |-3.217|
|15 |建筑业 |0.00 |0.00 |-100.00 |-4.236|
|16 |综合类 |68.40 |0.00 |-99.43 |-5.074|
|17 |医药、生物制品 |4371.71 |0.19 |-58.91 |-4.364|
|18 |农、林、牧、渔业 |0.00 |0.00 |-100.00 |-4.631|
|19 |金融、保险业 |528493.71 |23.55 |-26.25 |-1.440|
|20 |信息技术业 |38405.78 |1.71 |0.00 |-3.563|
|21 |石油、化学、塑胶、塑料|73.11 |0.00 |-99.11 |-3.625|
|22 |木材、家具 |0.00 |0.00 |0.00 |-7.356|
|23 |金属、非金属 |100348.01 |4.47 |-23.71 |-5.309|
|24 |其他制造业 |0.00 |0.00 |0.00 |-5.173|
└──┴───────────┴─────┴───┴────┴───┘