☆行业分析☆ ◇港澳资讯160106 更新日期:2008-04-23◇ 灵通V3.0
【截至日期: 2008-03-31】
┌──┬───────────┬─────┬───┬────┬───┐
| | | | | |最新月|
| | | |占净值|增减仓 |度涨跌|
|序号|行业名称 |市值(万元)|比例%|比例% |幅% |
├──┼───────────┼─────┼───┼────┼───┤
|1 |金融、保险业 |162553.58 |17.73 |-16.59 |-1.440|
|2 |医药、生物制品 |4176.13 |0.46 |0.00 |-4.364|
|3 |房地产业 |113337.12 |12.36 |20.27 |-3.260|
|4 |采掘业 |13590.34 |1.48 |-74.95 |-3.063|
|5 |制造业 |357202.32 |38.96 |-22.29 |-4.503|
| |供应业 | | | |-4.085|
|7 |社会服务业 |3274.23 |0.36 |0.00 |-2.947|
|8 |金属、非金属 |141657.17 |15.45 |-44.51 |-5.309|
|9 |信息技术业 |0.00 |0.00 |-100.00 |-3.563|
|10 |木材、家具 |7679.93 |0.84 |-27.44 |-7.356|
|11 |造纸、印刷 |0.00 |0.00 |-100.00 |-3.273|
|12 |综合类 |0.00 |0.00 |0.00 |-5.074|
|13 |传播与文化产业 |0.00 |0.00 |-100.00 |-5.037|
|14 |机械、设备、仪表 |74864.88 |8.17 |-42.75 |-4.786|
|15 |电子 |6654.00 |0.73 |-12.62 |-3.217|
|16 |食品、饮料 |62788.04 |6.85 |105.22 |-2.743|
|17 |交通运输、仓储业 |25628.66 |2.80 |-75.97 |-2.948|
|18 |批发和零售贸易 |42341.00 |4.62 |0.00 |-4.143|
|19 |建筑业 |45720.15 |4.99 |-31.16 |-4.236|
|20 |合计 |781400.43 |85.22 |-24.36 |0.000 |
|21 |农、林、牧、渔业 |17305.62 |1.89 |347.79 |-4.631|
|22 |纺织、服装、皮毛 |0.00 |0.00 |-100.00 |-4.961|
|23 |石油、化学、塑胶、塑料|59382.18 |6.48 |158.99 |-3.625|
|24 |其他制造业 |0.00 |0.00 |0.00 |-5.173|
└──┴───────────┴─────┴───┴────┴───┘