☆行业分析☆ ◇港澳资讯110029 更新日期:2008-01-21◇ 灵通V3.0
【截至日期: 2007-12-31】
┌──┬───────────┬─────┬───┬────┬───┐
| | | | | |最新月|
| | | |占净值|增减仓 |度涨跌|
|序号|行业名称 |市值(万元)|比例%|比例% |幅% |
├──┼───────────┼─────┼───┼────┼───┤
|1 |农、林、牧、渔业 |5180.84 |2.34 |0.00 |0.443 |
|2 |机械、设备、仪表 |31824.58 |14.34 |0.00 |1.182 |
|3 |批发和零售贸易 |898.13 |0.40 |0.00 |1.217 |
|4 |造纸、印刷 |5250.38 |2.37 |0.00 |-0.687|
|5 |电子 |2235.14 |1.01 |0.00 |0.799 |
|6 |交通运输、仓储业 |0.00 |0.00 |0.00 |1.230 |
|7 |社会服务业 |1680.60 |0.76 |0.00 |1.074 |
|8 |综合类 |0.00 |0.00 |0.00 |0.647 |
|9 |合计 |205538.00 |92.64 |0.00 |0.000 |
|10 |金属、非金属 |36974.62 |16.66 |0.00 |1.439 |
|11 |建筑业 |0.00 |0.00 |0.00 |0.778 |
|12 |医药、生物制品 |5605.00 |2.53 |0.00 |0.720 |
|13 |房地产业 |11632.18 |5.24 |0.00 |4.785 |
|14 |金融、保险业 |25758.10 |11.61 |0.00 |3.206 |
|15 |制造业 |153958.61 |69.39 |0.00 |1.078 |
|16 |纺织、服装、皮毛 |1039.14 |0.47 |0.00 |0.659 |
|17 |其他制造业 |700.97 |0.31 |0.00 |1.045 |
|18 |木材、家具 |7353.00 |3.31 |0.00 |0.048 |
|19 |采掘业 |6429.54 |2.90 |0.00 |0.272 |
|20 |食品、饮料 |45029.00 |20.30 |0.00 |0.523 |
| |供应业 | | | |2.283 |
|22 |信息技术业 |0.00 |0.00 |0.00 |4.527 |
|23 |传播与文化产业 |0.00 |0.00 |0.00 |1.129 |
|24 |石油、化学、塑胶、塑料|17946.79 |8.09 |0.00 |0.902 |
└──┴───────────┴─────┴───┴────┴───┘