☆行业分析☆   ◇港澳资讯000859   更新日期:2008-04-23◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:商品化工
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600141|兴发集团|  2.10|  1.41| 29.88| 7|    5.36| 5|447.66| 1|
|000985|大庆华科|  1.30|  0.63|  5.21|21|    2.57|10|299.82| 2|
|000683|远兴能源|  5.12|  2.20| 38.72| 3|    4.42| 7|287.11| 3|
|600409|三友化工|  5.87|  3.42| 56.63| 1|   14.36| 1|251.14| 4|
|600339|天利高新|  4.04|  1.82| 34.82| 6|    2.02|14|222.74| 5|
|000859|国风塑业|  4.20|  2.77| 19.02|10|    3.82| 8|148.31| 6|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600615|丰华股份|  1.88|  1.33|  5.13|22|    0.10|24|111.48| 7|
|000635| 英力特 |  1.37|  1.07| 38.66| 4|    5.23| 6|103.23| 8|
|900951|大化B股 |  2.75|      |  6.45|18|    1.23|18| 97.82| 9|
|002217|联合化工|  1.24|  0.25|  8.05|15|    1.68|16| 71.92|10|
|002092|中泰化学|  5.37|  4.28| 40.15| 2|    7.46| 4| 70.02|11|
|000637|茂化实华|  4.52|  2.06|  8.27|14|   10.55| 2| 53.91|12|
|002165| 红宝丽 |  0.75|  0.19|  7.18|16|    2.25|12| 35.23|13|
|000627|天茂集团|  6.77|  3.29| 20.28| 9|    2.17|13| 27.01|14|
|600281|太化股份|  4.90|  2.35| 36.02| 5|    8.80| 3| 19.78|15|
|000719|S*ST鑫安|  1.29|  0.49|  3.70|24|        |25|      |16|
|000861|海印股份|  1.11|  0.88|  5.61|20|    1.07|19|      |17|
|000791|西北化工|  1.89|  1.05|  7.08|17|    0.36|23|      |18|
|002054|德美化工|  1.34|  0.88| 11.31|11|    1.38|17|      |19|
|002053|云南盐化|  1.86|  1.05| 22.32| 8|    3.04| 9|      |20|
|002096|南岭民爆|  0.59|  0.16|  4.35|23|    0.57|22|      |21|
|600135|乐凯胶片|  3.42|  1.64| 10.72|13|    1.82|15|      |22|
|002061|江山化工|  1.40|  0.47| 10.89|12|    2.43|11|      |23|
|002136| 安纳达 |  0.79|  0.20|  3.36|25|    0.58|21|      |24|
|002002|江苏琼花|  1.28|  0.71|  5.83|19|    0.84|20|      |25|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    国风塑业    |  4.20|  2.77| 19.02|10|    3.82| 8|148.31| 6|
|    行业平均    |  2.69|  1.38| 17.59|  |    3.36|  | -1.37|  |
|该股相对平均值% | 56.53|100.37|  8.15|  |   13.44|  |-10936|  |
|                |      |      |      |  |        |  |   .54|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 |  简称  |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
|      |        |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元)  |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000565|渝三峡A|  1.73|  1.03|  9.86|36|    3.70|47|561.04| 1|
|000635| 英力特 |  1.37|  1.07| 37.24|16|   15.66|23|211.06| 2|
|000707|双环科技|  4.64|  3.46| 26.22|23|   13.03|28|205.19| 3|
|600722| ST沧化 |  4.21|  1.54| 27.68|21|    2.48|51|169.46| 4|
|000755|山西三维|  3.91|  2.02| 41.94|13|   27.13|14|138.01| 5|
|600618|氯碱化工| 11.56|  2.04| 67.51| 4|   50.99| 7|128.91| 6|
|000973|佛塑股份|  6.13|  3.72| 46.18| 9|   46.43| 8|113.13| 7|
|900951|大化B股 |  2.75|      |  6.83|44|    4.27|45|110.25| 8|
|600409|三友化工|  5.46|  3.01| 43.15|12|   38.74|10|110.12| 9|
|600339|天利高新|  4.04|  1.82| 33.34|19|   11.21|30|109.54|10|
|000627|天茂集团|  5.95|  3.71| 13.25|31|    8.36|36|103.56|11|
|600299|蓝星新材|  4.02|  1.83| 93.16| 2|   79.00| 3|103.14|12|
|600155|*ST宝硕 |  4.13|  2.02| 22.87|26|   16.53|22|101.26|13|
|600746|江苏索普|  3.06|  1.16|  6.06|46|    7.42|38|100.09|14|
|600688|S上石化 | 72.00|  7.20|304.94| 1|  554.05| 1| 97.60|15|
|600844|丹化科技|  3.05|  0.36|  9.77|37|    4.41|44| 85.54|16|
|600063|皖维高新|  2.45|  1.44| 46.74| 8|   18.18|20| 84.47|17|
|002165| 红宝丽 |  0.75|  0.19|  6.41|45|    7.37|39| 80.27|18|
|600141|兴发集团|  2.10|  0.96| 28.21|20|   17.11|21| 73.25|19|
|002092|中泰化学|  2.68|  2.14| 41.75|14|   24.09|15| 71.02|20|
|000861|海印股份|  1.11|  0.88|  5.67|48|    4.13|46| 68.49|21|
|600725|云维股份|  2.90|  0.76| 51.38| 7|   33.20|11| 61.79|22|
|600143|金发科技|  6.60|  2.92| 59.86| 5|   64.23| 4| 56.51|23|
|002054|德美化工|  1.34|  0.88| 11.44|32|    7.11|40| 53.15|24|
|000698|沈阳化工|  4.22|  2.80| 46.15|10|   54.87| 5| 51.37|25|
|000985|大庆华科|  1.30|  0.63|  5.24|49|    9.61|33| 46.06|26|
|600229|青岛碱业|  2.95|  1.56| 23.54|24|   19.46|17| 42.65|27|
|600281|太化股份|  4.90|  2.35| 33.66|18|   31.32|13| 40.44|28|
|000719|S*ST鑫安|  1.29|  0.49|  3.71|53|    0.00|56| 39.78|29|
|002217|联合化工|  0.93|      |  4.38|51|    5.30|42| 36.74|30|
|600135|乐凯胶片|  3.42|  1.26| 10.84|35|    8.57|35| 36.43|31|
|002068|黑猫股份|  0.89|  0.38| 15.39|30|   13.81|25| 29.19|32|
|600078|澄星股份|  6.40|  3.11| 46.01|11|   21.77|16| 27.96|33|
|600075|新疆天业|  4.39|  2.49| 57.78| 6|   39.85| 9| 27.70|34|
|000859|国风塑业|  4.20|  2.77| 18.79|29|   12.25|29| 27.65|35|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600160|巨化股份|  5.57|  2.67| 41.06|15|   52.02| 6| 27.16|36|
|002096|南岭民爆|  0.59|  0.16|  4.34|52|    3.04|50| 21.19|37|
|002053|云南盐化|  1.86|  1.05| 23.42|25|   15.55|24| 20.05|38|
|000822|山东海化|  8.62|  5.01| 84.69| 3|   86.05| 2| 15.81|39|
|002167|东方锆业|  0.50|  0.13|  3.12|55|    1.61|53| 10.32|40|
|600328|兰太实业|  3.59|  1.83| 19.23|28|    8.91|34|  5.06|41|
|002010|传化股份|  1.56|  1.13|  9.09|39|   10.77|32|  3.58|42|
|600301|南化股份|  2.35|  1.28| 22.05|27|   18.22|19|      |43|
|002037|久联发展|  1.10|  0.70|  7.92|41|    6.55|41|      |44|
|000637|茂化实华|  4.52|  1.55|  8.46|40|   32.75|12|      |45|
|002226|江南化工|  0.40|      |  1.53|56|    1.45|54|      |46|
|002061|江山化工|  1.40|  0.47| 11.02|34|   10.98|31|      |47|
|000683|远兴能源|  4.69|  2.20| 36.34|17|   13.79|26|      |48|
|000515|攀渝钛业|  1.87|  1.15|  6.85|43|    7.80|37|      |49|
|600319|亚星化学|  3.16|  1.33| 27.26|22|   19.45|18|      |50|
|002136| 安纳达 |  0.79|  0.20|  3.40|54|    3.08|49|      |51|
|000791|西北化工|  1.89|  1.05|  7.05|42|    2.09|52|      |52|
|002145|中核钛白|  1.90|  0.60| 11.23|33|    4.70|43|      |53|
|600615|丰华股份|  1.88|  0.76|  5.22|50|    0.89|55|      |54|
|600792|﹡ST马龙|  1.26|  0.55|  9.29|38|   13.03|27|      |55|
|002002|江苏琼花|  1.28|  0.71|  5.89|47|    3.41|48|      |56|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比                                                        |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
|    国风塑业    |  4.20|  2.77| 18.79|29|   12.25|29| 27.65|35|
|    行业平均    |  4.35|  1.58| 29.56|  |   28.42|  | 46.00|  |
|该股相对平均值% | -3.35| 75.43|-36.45|  |  -56.91|  |-39.89|  |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘



【二级市场表现】截至日期:2008-04-23
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨  |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
|        |跌幅(%) |        |计涨跌幅  |                  |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周     |-18.70  |9.76    |1.72      |0.00              |
|1个月   |-37.19  |43.34   |-17.09    |0.00              |
|3个月   |-30.26  |63.60   |-33.07    |0.00              |
|6个月   |-37.73  |56.79   |-45.48    |0.00              |
|年初至今|-34.81  |59.45   |-40.17    |0.00              |
|1年     |-41.52  |78.83   |-15.17    |0.00              |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |        农膜行业准入门槛将抬高        |文章日期|2008-01-02|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |    国家发改委、财政部等七部门日前联合下发通知,要求加强农用|
|        |薄膜生产经营管理,严格农膜行业准入条件。                    |
|        |    通知表示,国家发改委将适时修订《产业结构调整指导目录》,|
|        |指导农膜行业淘汰落后产能,限制低水平重复建设。同时,会同有关|
|        |部门制定发布《农用薄膜行业准入条件》。各地经贸委(经委)、发|
|        |改委2008年3月底前要做好农膜行业实行准入的前期准备工作,重点 |
|        |摸清现有企业的基本情况,为《农用薄膜行业准入条件》顺利实施创|
|        |造条件。各金融机构要严格执行国家产业政策,依据《产业结构调整|
|        |指导目录》、《农用薄膜行业准入条件》和信贷原则,从严审核对农|
|        |用薄膜生产企业和项目的贷款。                                |
|        |    同时,各地工商、质检部门要加强产品质量和市场的管理,在20|
|        |08年5月底前采取专项行动,加强对重点地区生产企业产品质量的监 |
|        |管,加大对不法商贩和假冒伪劣农膜生产企业的打击力度。        |
|        |    通知要求,各地经贸委(经委)、发改委要及时了解属地相关部|
|        |门治理整顿工作进展情况,并于每月末汇总上报国家发改委经济运行|
|        |局,抄送国家相关部门。国家发改委将在2008年二季度会同有关部门|
|        |组成联合检查组,对重点地区农膜生产经营秩序治理整顿进行督查,|
|        |并将检查情况报告国务院。                                    |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主  题 |   "十五"期间塑料橡胶模具市场看好     |文章日期|2001-10-23|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内  容 |“十五”期间塑料橡胶模具市场看好                            |
|        |  据有关专家预测,“十五”期间,我国塑料与橡胶模具将有较大|
|        |发展。                                                      |
|        |  汽车行业将成为国内最大的模具市场,预计到2005年,我国|
|        |汽车总需                                                    |
|        |求量约为300万辆,汽车基本车型将达到170种,新车型和改装|
|        |车型将达                                                    |
|        |430种。汽车换型时约有80%的模具需要更换,一个型号的汽车|
|        |所需模具                                                    |
|        |达数千副,价值可达上亿元。                                  |
|        |  家用电器行业、电子及通讯行业、建筑行业“十五”期间所需模|
|        |具也将大                                                    |
|        |幅增长。 (中国机电日报)                                   |
└────┴──────────────────────────────┘
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
Copyright@2003-2008 中金在线. All Right Reserved.