☆行业分析☆ ◇港澳资讯000010 更新日期:2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:综合
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600805|悦达投资| 5.45| 4.00| 81.96| 3| 4.41| 6|135712| 1|
|000403|S*ST生化| 2.12| 1.01| 16.55|21| 1.60|20|1405.3| 2|
|600382|广东明珠| 3.42| 2.12| 15.99|22| 1.54|21|807.77| 3|
|000948|南天信息| 1.61| 0.75| 13.97|23| 3.10|11|603.74| 4|
|600082|海泰发展| 3.23| 1.98| 21.33|16| 0.64|27|403.32| 5|
|600064|南京高科| 3.44| 2.23|124.18| 2| 3.40|10|220.90| 6|
|002077|大港股份| 2.52| 1.07| 17.08|19| 3.88| 8|146.27| 7|
|000931| 中关村 | 6.75| 4.35| 43.82| 5| 3.87| 9|146.24| 8|
|600093|禾嘉股份| 3.22| 1.81| 8.53|31| 0.71|26|134.43| 9|
|000010|SST华新 | 1.47| 0.68| 2.29|35| 0.18|32|104.87|10|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000407|胜利股份| 3.57| 2.96| 24.29|12| 5.32| 3| 95.17|11|
|000551|创元科技| 2.42| 1.45| 18.92|18| 4.77| 5| 84.09|12|
|600846|同济科技| 2.78| 2.28| 22.20|15| 1.76|18| 83.37|13|
|600551|科大创新| 0.75| 0.48| 2.88|34| 0.25|30| 81.89|14|
|600777|新潮实业| 6.25| 4.92| 38.58| 6| 4.00| 7| 70.81|15|
|600872|中炬高新| 7.24| 6.61| 26.68|11| 2.44|15| 52.45|16|
|000758|中色股份| 5.81| 3.71| 79.84| 4| 12.49| 2| 48.68|17|
|600733| S前锋 | 1.98| 0.76| 8.34|32| 0.26|29| 46.20|18|
|600108|亚盛集团| 14.41| 12.18| 33.23| 8| 2.96|12| 44.52|19|
|000056| 深国商 | 2.21| 1.12| 10.04|28| 0.03|34| 43.47|20|
|600481|双良股份| 6.75| 3.50| 37.29| 7| 5.17| 4| 42.71|21|
|000915|山大华特| 1.80| 1.34| 10.44|27| 1.06|23| 41.13|22|
|600252|中恒集团| 2.17| 1.62| 11.68|25| 0.80|24| 33.08|23|
|600468|百利电气| 3.17| 1.41| 8.87|29| 1.63|19| 29.15|24|
|600622|嘉宝集团| 3.96| 2.86| 27.01|10| 1.80|17| 22.61|25|
|600068| 葛洲坝 | 16.65| 7.78|268.01| 1| 35.48| 1| 13.99|26|
|600209| ST罗顿 | 4.39| 2.24| 16.66|20| 0.33|28| 7.15|27|
|600770|综艺股份| 4.05| 2.61| 12.78|24| 1.93|16| 1.69|28|
|600260|凯乐科技| 2.64| 2.22| 22.26|14| 2.71|13| 0.07|29|
|600724|宁波富达| 4.45| 3.45| 22.62|13| 2.63|14| |31|
|600883|博闻科技| 2.36| 1.50| 6.49|33| 0.19|31| |32|
|000722|*ST金果 | 2.68| 1.83| 20.07|17| 1.32|22| |33|
|600855|航天长峰| 2.93| 2.33| 8.60|30| 0.72|25| |34|
|000975| 科学城 | 6.23| 3.42| 10.59|26| 0.12|33| |35|
|000881|大连国际| 3.09| 2.47| 31.19| 9| |35| |30|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| SST华新 | 1.47| 0.68| 2.29|35| 0.18|32|104.87|10|
| 行业平均 | 4.23| 2.77| 32.15| | 3.24| |3991.3| |
|该股相对平均值% |-65.22|-75.62|-92.89| | -94.39| |-97.37| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000931| 中关村 | 6.75| 4.35| 47.08| 8| 22.32| 5|2606.0| 1|
|600677|航天通信| 3.26| 2.80| 26.30|13| 33.98| 3|268.12| 2|
|000056| 深国商 | 2.21| 0.99| 10.35|35| 0.43|43|258.29| 3|
|000652|泰达股份| 10.54| 7.30| 57.54| 7| 16.88| 9|256.57| 4|
|600108|亚盛集团| 14.41| 12.18| 32.92|10| 11.61|16|234.04| 5|
|600770|综艺股份| 4.05| 2.61| 12.66|30| 6.26|29|176.19| 6|
|600068| 葛洲坝 | 16.65| 7.78|261.35| 1| 120.05| 1|167.43| 7|
|000403|S*ST生化| 2.12| 1.01| 16.59|26| 6.45|28|139.69| 8|
|000881|大连国际| 3.09| 2.47| 33.52| 9| 21.31| 6|139.26| 9|
|600872|中炬高新| 7.24| 6.61| 25.53|14| 10.47|19|133.33|10|
|600733| S前锋 | 1.98| 0.76| 8.36|40| 1.08|40|113.35|11|
|600624|复旦复华| 3.45| 2.50| 10.74|33| 5.01|32|105.49|12|
|600846|同济科技| 2.78| 2.14| 20.69|19| 9.66|22| 97.55|13|
|600622|嘉宝集团| 3.96| 2.70| 23.95|16| 8.39|23| 91.99|14|
|600082|海泰发展| 3.23| 1.98| 19.19|23| 8.36|24| 89.21|15|
|600252|中恒集团| 2.17| 1.62| 11.32|31| 2.86|36| 76.56|16|
|600064|南京高科| 3.44| 2.23|137.28| 2| 10.76|18| 62.39|17|
|600832|东方明珠| 19.91| 10.01| 86.45| 3| 17.11| 8| 50.36|18|
|600382|广东明珠| 3.42| 2.12| 15.82|28| 6.98|26| 49.34|19|
|000948|南天信息| 1.61| 0.75| 15.07|29| 16.66|10| 47.56|20|
|000758|中色股份| 5.81| 3.71| 79.33| 4| 54.35| 2| 43.92|21|
|600468|百利电气| 3.17| 1.41| 9.16|37| 8.05|25| 42.99|22|
|600551|科大创新| 0.75| 0.48| 2.75|43| 1.19|39| 39.65|23|
|600209| ST罗顿 | 4.39| 2.24| 16.67|25| 4.13|34| 37.74|24|
|600481|双良股份| 6.12| 2.89| 29.80|12| 29.85| 4| 34.34|25|
|002077|大港股份| 2.52| 1.07| 15.92|27| 12.43|15| 34.05|26|
|600621|上海金陵| 5.24| 4.29| 19.90|22| 15.06|12| 19.08|27|
|000915|山大华特| 1.80| 1.33| 9.93|36| 4.96|33| 18.55|28|
|600260|凯乐科技| 2.64| 2.22| 24.30|15| 11.43|17| 13.33|29|
|600724|宁波富达| 4.45| 3.45| 22.67|18| 14.17|13| 4.24|30|
|600661|交大南洋| 1.74| 0.99| 10.94|32| 5.78|30| |31|
|600683|银泰股份| 2.82| 2.24| 20.43|21| 6.64|27| |32|
|600805|悦达投资| 5.45| 3.99| 76.88| 5| 18.13| 7| |33|
|600883|博闻科技| 2.36| 1.50| 4.53|41| 0.78|41| |34|
|600093|禾嘉股份| 3.22| 1.58| 8.39|39| 2.81|37| |35|
|000407|胜利股份| 3.57| 2.96| 23.15|17| 12.46|14| |36|
|600648| 外高桥 | 7.45| 1.12| 61.50| 6| 9.85|21| |37|
|000722|*ST金果 | 2.68| 1.83| 20.64|20| 5.21|31| |38|
|000551|创元科技| 2.42| 1.45| 19.11|24| 16.61|11| |39|
|600855|航天长峰| 2.93| 2.33| 8.65|38| 3.76|35| |40|
|000975| 科学城 | 5.33| 2.30| 10.65|34| 0.72|42| |41|
|600777|新潮实业| 6.25| 4.92| 32.69|11| 9.95|20| |42|
|000010|SST华新 | 1.47| 0.68| 2.86|42| 1.30|38| |43|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| SST华新 | 1.47| 0.68| 2.86|42| 1.30|38|-793.9|43|
| 行业平均 | 4.67| 2.93| 32.64| | 13.63| | 83.87| |
|该股相对平均值% |-68.53|-76.92|-91.24| | -90.48| |-1046.| |
| | | | | | | | 54| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【二级市场表现】截至日期:2008-04-29
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨 |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
| |跌幅(%) | |计涨跌幅 | |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周 |-5.89 |6.14 |-3.02 |16.82 |
|1个月 |-51.67 |51.67 |-2.94 |1.97 |
|3个月 |-51.67 |51.67 |-22.06 |21.15 |
|6个月 |-51.67 |51.67 |-39.55 |14.99 |
|年初至今|-51.67 |51.67 |-33.96 |12.71 |
|1年 |-46.85 |58.60 |-7.58 |55.15 |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】