☆行业分析☆ ◇港澳资讯000005 更新日期:2008-04-29◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.行业地位】、【2.行业研究】
【所处行业】:房地产开发
【1.行业地位】
【截至日期】:2008-03-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600823|世茂股份| 4.78| 3.35| 26.32|44| 3.87|23|4654.1| 1|
|600376|首开股份| 8.10| 1.46|224.61| 6| 6.26|13|3822.1| 2|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.94| 35.97|37| 5.87|15|2154.2| 3|
|600158|中体产业| 7.31| 5.09| 27.64|41| 2.29|34|2051.5| 4|
|002146|荣盛发展| 4.00| 0.70| 49.14|30| 4.50|20|1637.0| 5|
|000006|深振业A| 2.54| 2.31| 57.17|25| 7.04|11|1583.5| 6|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.60| 23.77|45| 9.11| 6|1479.1| 7|
|600246|万通地产| 5.07| 1.55| 91.12|16| 14.94| 2|990.90| 8|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.98| 13.24|68| 10.91| 4|674.92| 9|
|000558|莱茵置业| 2.47| 0.71| 19.22|56| 2.32|33|599.78|10|
|600322|天房发展| 11.06| 6.35| 86.85|17| 3.74|26|503.15|11|
|000838|国兴地产| 0.90| 0.23| 7.43|74| 0.77|58|488.65|12|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.76| 50.48|29| 7.99| 8|466.56|13|
|600208|新湖中宝| 28.22| 4.66|111.79|10| 2.69|32|398.36|14|
|000029|深深房A| 10.12| 2.69| 22.66|48| 1.48|47|392.67|15|
|000965|*ST天保 | 2.39| 0.77| 9.26|71| 1.15|49|376.03|16|
|600393|东华实业| 3.00| 1.42| 23.50|46| 3.81|25|342.03|17|
|600173|卧龙地产| 3.30| 1.07| 20.90|52| 3.53|27|315.59|18|
|000563|陕国投A| 3.58| 2.16| 13.33|67| 0.72|59|315.00|19|
|002133|广宇集团| 2.49| 0.63| 43.90|33| 0.85|55|298.62|20|
|000540|中天城投| 3.27| 1.13| 15.05|60| 1.54|46|295.51|21|
|600048|保利地产| 24.52| 10.52|464.73| 2| 11.59| 3|253.26|22|
|600791|京能置业| 2.83| 1.23| 17.31|59| 0.25|71|220.07|23|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 14.09|64| 0.60|62|208.86|24|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 20.92|51| 3.11|30|197.45|25|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.90| 2.16|87| 0.13|76|176.60|26|
|600614|鼎立股份| 2.41| 0.58| 14.38|63| 2.16|38|174.57|27|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.78| 6.92|77| 0.12|77|150.81|28|
|600606|金丰投资| 3.55| 2.17| 28.46|40| 2.19|37|137.12|29|
|000031|中粮地产| 9.07| 4.93| 62.13|21| 2.20|36|133.30|30|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.45| 20.35|53| 1.01|53|126.38|31|
|600325|华发股份| 6.32| 4.76|101.56|14| 6.80|12|120.81|32|
|000506|S*ST东泰| 2.49| 1.44| 0.01|90| 0.02|85|120.10|33|
|900957|凌云B股| 3.49| | 7.16|76| 0.35|68|115.97|34|
|600133|东湖高新| 2.76| 1.04| 17.65|58| 0.35|67|115.02|35|
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 44.12|32| 3.96|22|101.95|36|
|000009|S深宝安A| 9.59| 5.80| 60.07|23| 5.02|18|101.69|37|
|000667|名流置业| 9.62| 6.80| 54.08|27| 4.86|19|100.11|38|
|000897|津滨发展| 11.55| 9.28| 69.26|19| 3.15|29| 95.81|39|
|002208|合肥城建| 1.07| 0.21| 13.95|66| 1.65|44| 87.56|40|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.34|89| 0.02|84| 74.45|41|
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.92| 26.71|43| 1.11|51| 70.00|42|
|600266|北京城建| 7.41| 3.90|109.21|11| 2.24|35| 66.72|43|
|000926|福星股份| 5.25| 3.45| 60.89|22| 6.12|14| 66.42|44|
|000567|海德股份| 1.51| 1.11| 2.83|86| 0.24|72| 60.07|45|
|600665| 天地源 | 7.20| 3.13| 46.79|31| 2.06|39| 52.13|46|
|600620|天宸股份| 3.20| 2.72| 14.93|61| 0.30|69| 47.19|47|
|600736|苏州高新| 4.90| 2.71| 99.82|15| 3.86|24| 46.42|48|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 81.29|18| 2.71|31| 45.64|49|
|600890| ST中房 | 5.79| 3.28| 4.76|81| 0.11|78| 37.54|50|
|600639|浦东金桥| 8.44| 2.27| 56.03|26| 1.73|43| 25.67|51|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.56| 2.03|88| 0.01|87| 23.01|52|
|000628|*ST高新 | 2.19| 1.70| 20.24|54| 1.77|42| 22.77|53|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|209.94| 7| 9.95| 5| 18.71|54|
|000002| 万科A | 68.72| 58.83|1060.6| 1| 64.00| 1| 17.28|55|
|000011|S*ST物业| 5.42| 0.91| 18.55|57| 0.69|60| 15.66|56|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 42.10|34| 3.19|28| 15.37|57|
|600675|中华企业| 10.88| 6.95|103.87|13| 7.10|10| 14.37|58|
|600383|金地集团| 16.78| 11.98|328.42| 3| 8.82| 7| 9.11|59|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.67| 5.41|80| 1.02|52| 8.46|60|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 4.15| 37.21|36| 2.03|40| 5.96|61|
|000007| ST达声 | 1.85| 1.45| 7.21|75| 0.43|65| 1.78|62|
|000046|泛海建设| 11.32| 2.22|183.32| 8| 5.26|17| 1.16|63|
|600053|中江地产| 3.01| 0.83| 21.72|50| 1.14|50| 0.52|64|
|600753|东方银星| 1.28| 0.66| 3.16|85| 0.08|81| |67|
|600641|万业企业| 4.48| 2.21| 41.51|35| 1.80|41| |68|
|600696|多伦股份| 3.41| 2.01| 8.37|73| 0.43|66| |69|
|600533|栖霞建设| 4.05| 2.74| 62.67|20| 4.44|21| |70|
|000042| 深长城 | 2.39| 1.32| 58.32|24| 0.96|54| |71|
|000024|招商地产| 8.45| 3.17|264.15| 4| 5.63|16| |72|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 4.09|84| 0.14|75| |73|
|600767|运盛实业| 3.41| 1.73| 4.41|82| 0.08|79| |74|
|000537|广宇发展| 5.13| 4.05| 29.14|39| 0.07|82| |75|
|600159|大龙地产| 4.15| 1.67| 29.52|38| 0.58|63| |76|
|000656| ST东源 | 2.50| 1.63| 4.37|83| 0.00|88| |77|
|600643|爱建股份| 6.31| 4.63| 27.34|42| 1.59|45| |78|
|000573|粤宏远A| 6.23| 5.29| 22.64|49| 0.61|61| |79|
|900950|新城B股 | 5.31| |105.27|12| 1.36|48| |80|
|000402| 金融街 | 13.78| 10.20|256.29| 5| 7.74| 9| |81|
|000005| ST星源 | 9.14| 7.29| 14.75|62| 0.18|74| |82|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.90|141.07| 9| 0.82|57| |83|
|000548|湖南投资| 4.99| 3.73| 19.37|55| 0.49|64| |84|
|600766|园城股份| 1.71| 0.75| 6.79|78| 0.03|83| |85|
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.43|79| 0.01|86| |86|
|000502|绿景地产| 1.85| 1.22| 8.70|72| 0.27|70| |87|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.98| 11.70|69| 0.08|80| |88|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.95| 22.85|47| 0.82|56| |89|
|000505|珠江控股| 4.27| 2.39| 9.56|70| 0.21|73| |90|
|000616|亿城股份| 4.01| 2.70| 50.62|28| |90| |66|
|000836|鑫茂科技| 1.23| 0.93| 13.95|65| |89| |65|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| ST星源 | 9.14| 7.29| 14.75|62| 0.18|74|-94.33|82|
| 行业平均 | 6.46| 3.50| 64.03| | 3.33| |274.46| |
|该股相对平均值% | 41.51|107.96|-76.96| | -94.44| |-134.3| |
| | | | | | | | 7| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【截至日期】:2007-12-31
┌───┬────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000514| 渝开发 | 4.88| 0.92| 26.63|49| 4.90|63| 10144| 1|
|000838|国兴地产| 0.90| 0.23| 9.19|80| 5.12|62|2872.7| 2|
|600603| ST兴业 | 1.95| 1.95| 0.35|98| 0.07|97|1632.1| 3|
|000040| 深鸿基 | 4.70| 3.95| 22.27|55| 5.33|60|1518.8| 4|
|600643|爱建股份| 4.61| 3.08| 27.04|48| 6.48|55|1234.5| 5|
|000540|中天城投| 3.27| 1.13| 15.83|64| 6.19|56|954.52| 6|
|000573|粤宏远A| 6.23| 5.29| 22.31|54| 4.56|66|845.18| 7|
|600614|鼎立股份| 2.41| 0.58| 14.16|68| 9.47|45|696.72| 8|
|000563|陕国投A| 3.58| 2.16| 13.90|71| 2.83|74|632.77| 9|
|600193|创兴置业| 1.68| 0.99| 7.91|81| 0.39|92|601.31|10|
|600620|天宸股份| 3.20| 2.56| 13.79|72| 5.45|59|469.57|11|
|600246|万通地产| 5.07| 1.55| 80.75|19| 21.76|16|461.14|12|
|000609|绵世股份| 1.49| 0.69| 11.29|74| 4.75|64|315.52|13|
|000042| 深长城 | 2.39| 1.32| 53.75|29| 10.83|40|280.65|14|
|600158|中体产业| 7.31| 2.80| 32.64|41| 19.01|24|258.68|15|
|000965|*ST天保 | 2.39| 0.77| 10.04|78| 4.29|68|257.10|16|
|600641|万业企业| 4.48| 2.21| 45.89|33| 8.82|47|227.97|17|
|000005| ST星源 | 9.14| 7.29| 14.57|67| 2.99|73|219.12|18|
├───┼────┼───┼───┼───┼─┼────┼─┼───┼─┤
|000537|广宇发展| 5.13| 3.63| 29.26|44| 9.73|44|185.25|19|
|000031|中粮地产| 9.07| 4.93| 60.09|23| 8.24|49|182.01|20|
|600053|中江地产| 3.01| 0.76| 21.00|58| 7.92|51|177.91|21|
|000718|苏宁环球| 4.91| 1.94| 34.96|40| 12.78|34|175.49|22|
|600052|*ST广厦 | 8.72| 3.07|102.23|12| 27.78|13|165.65|23|
|000046|泛海建设| 7.51| 2.22|186.10| 7| 41.63| 7|152.54|24|
|000667|名流置业| 7.65| 4.83| 24.94|51| 12.87|33|150.16|25|
|000711|天伦置业| 1.07| 0.78| 7.10|84| 1.95|79|148.50|26|
|600266|北京城建| 7.41| 2.38|102.16|13| 15.80|28|146.06|27|
|600325|华发股份| 3.16| 2.38| 92.41|16| 21.66|17|145.47|28|
|600133|东湖高新| 2.76| 1.04| 15.71|65| 2.75|75|144.48|29|
|600393|东华实业| 3.00| 1.42| 23.81|52| 11.86|38|137.16|30|
|600895|张江高科| 12.16| 5.82| 82.23|17| 12.00|37|133.30|31|
|600048|保利地产| 12.26| 5.26|408.95| 2| 81.15| 2|121.77|32|
|000656| ST东源 | 2.50| 1.63| 4.62|90| 0.08|96|117.34|33|
|000506|S*ST东泰| 2.49| 1.44| 0.02|99| |99|116.69|34|
|600753|东方银星| 1.28| 0.66| 3.02|93| 0.54|91|116.59|35|
|000616|亿城股份| 4.01| 2.70| 53.49|30| 20.74|18|116.21|36|
|000002| 万科A | 68.72| 58.83|1000.9| 1| 355.27| 1|110.81|37|
|000007| ST达声 | 1.85| 1.45| 7.37|82| 1.85|82|109.42|38|
|600383|金地集团| 8.39| 5.99|253.15| 3| 74.87| 3|103.34|39|
|600256|广汇股份| 8.66| 4.29| 45.41|35| 19.09|23| 99.37|40|
|000526|旭飞投资| 0.96| 0.55| 2.03|97| 0.04|98| 98.38|41|
|600376|首开股份| 8.10| 1.46|228.06| 5| 72.55| 4| 89.44|42|
|000797|中国武夷| 3.89| 1.69| 42.57|38| 20.50|20| 86.10|43|
|600638| 新黄浦 | 5.61| 4.15| 36.38|39| 5.51|58| 84.51|44|
|000024|招商地产| 8.45| 3.17|251.07| 4| 41.12| 8| 83.38|45|
|000511|银基发展| 6.08| 5.12| 21.61|57| 9.74|43| 77.88|46|
|600208|新湖中宝| 17.64| 2.72|103.24|11| 29.92|11| 74.61|47|
|000009|S深宝安A| 9.59| 5.80| 58.39|25| 19.48|22| 69.86|48|
|600173|卧龙地产| 3.30| 1.07| 22.12|56| 7.65|52| 69.71|49|
|002133|广宇集团| 2.49| 0.63| 44.31|36| 13.07|31| 67.69|50|
|000803|金宇车城| 1.28| 0.90| 2.26|96| 0.94|88| 65.10|51|
|002146|荣盛发展| 4.00| 0.70| 48.40|31| 17.44|25| 64.18|52|
|600840|新湖创业| 3.04| 1.60| 27.87|47| 14.12|29| 63.16|53|
|000608|阳光股份| 5.36| 3.34| 54.65|28| 12.96|32| 57.90|54|
|600322|天房发展| 11.06| 6.35| 81.32|18| 20.01|21| 51.72|55|
|600791|京能置业| 2.83| 1.21| 14.72|66| 14.00|30| 51.03|56|
|600533|栖霞建设| 4.05| 2.42| 63.90|22| 28.57|12| 48.30|57|
|900950|新城B股 | 5.31| | 97.38|14| 34.38| 9| 46.12|58|
|000029|深深房A| 10.12| 2.69| 23.05|53| 8.45|48| 44.49|59|
|600736|苏州高新| 4.90| 2.71| 96.20|15| 26.33|14| 42.99|60|
|000011|S*ST物业| 5.42| 0.91| 18.85|61| 3.33|71| 39.29|61|
|600606|金丰投资| 3.55| 2.17| 29.07|46| 12.16|36| 39.26|62|
|600684|珠江实业| 1.87| 1.30| 11.95|73| 3.41|70| 38.09|63|
|000836|鑫茂科技| 1.23| 0.93| 14.14|69| 5.23|61| 37.68|64|
|000685|公用科技| 2.25| 1.58| 4.02|92| 0.79|89| 36.69|65|
|000402| 金融街 | 10.78| 6.52|156.24| 8| 42.14| 6| 36.33|66|
|000548|湖南投资| 4.99| 3.48| 20.49|59| 4.67|65| 27.88|67|
|600675|中华企业| 9.07| 5.79|104.31|10| 23.99|15| 24.89|68|
|600663| 陆家嘴 | 18.68| 2.90|143.04| 9| 20.51|19| 24.69|69|
|000558|莱茵置业| 2.47| 0.70| 19.60|60| 9.92|42| 20.68|70|
|000926|福星股份| 5.25| 3.45| 58.66|24| 33.38|10| 20.43|71|
|600159|大龙地产| 4.15| 1.36| 30.75|43| 3.26|72| 19.50|72|
|600007|中国国贸| 10.07| 2.00| 71.37|20| 8.86|46| 19.49|73|
|000006|深振业A| 2.54| 2.19| 55.80|26| 10.24|41| 19.18|74|
|600240|华业地产| 4.30| 2.09| 29.13|45| 6.90|53| 19.17|75|
|000567|海德股份| 1.51| 1.11| 2.88|94| 1.96|78| 15.05|76|
|002208|合肥城建| 0.80| | 10.39|76| 4.18|69| 12.81|77|
|000671|阳光发展| 0.95| 0.45| 17.16|63| 6.02|57| 12.00|78|
|600665| 天地源 | 7.20| 3.13| 46.71|32| 10.91|39| 11.93|79|
|000897|津滨发展| 11.55| 9.28| 67.26|21| 16.27|26| 9.83|80|
|600748|上实发展| 5.88| 2.66| 43.72|37| 16.20|27| 7.13|81|
|600766|园城股份| 1.71| 0.75| 6.43|86| 0.20|94| 5.41|82|
|600639|浦东金桥| 8.44| 2.27| 55.51|27| 8.01|50| 4.80|83|
|600113|浙江东日| 1.18| 0.61| 6.06|87| 1.20|87| 3.03|84|
|601588|北辰实业| 33.67| 15.00|204.06| 6| 43.54| 5| |85|
|600275| 武昌鱼 | 5.09| 3.24| 25.13|50| 0.10|95| |86|
|600823|世茂股份| 4.78| 3.35| 31.28|42| 12.41|35| |87|
|000546|光华控股| 1.70| 1.25| 5.95|88| 1.26|86| |88|
|600696|多伦股份| 3.41| 2.01| 10.28|77| 1.56|83| |89|
|000502|绿景地产| 1.85| 0.86| 7.27|83| 4.43|67| |90|
|600767|运盛实业| 3.41| 1.73| 4.43|91| 0.35|93| |91|
|900957|凌云B股| 3.49| | 6.98|85| 1.27|85| |92|
|000628|*ST高新 | 2.19| 1.68| 18.72|62| 6.63|54| |93|
|600732|上海新梅| 2.48| 1.05| 14.11|70| 2.40|77| |94|
|000014|沙河股份| 1.34| 0.98| 11.07|75| 1.86|81| |95|
|600215|长春经开| 3.58| 2.79| 45.69|34| 1.94|80| |96|
|000505|珠江控股| 4.27| 2.31| 9.39|79| 1.54|84| |97|
|600634|海鸟发展| 0.87| 0.61| 2.68|95| 0.55|90| |98|
|600890| ST中房 | 5.79| 2.99| 4.94|89| 2.68|76| |99|
├───┴────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┤
|与行业指标对比 |
├────────┬───┬───┬───┬─┬────┬─┬───┬─┤
| ST星源 | 9.14| 7.29| 14.57|67| 2.99|73|219.12|18|
| 行业平均 | 5.83| 3.06| 57.84| | 16.13| |274.99| |
|该股相对平均值% | 56.82|138.28|-74.81| | -81.46| |-20.32| |
└────────┴───┴───┴───┴─┴────┴─┴───┴─┘
【二级市场表现】截至日期:2008-04-29
┌────┬────┬────┬─────┬─────────┐
|统计区间|累计涨 |振幅(%) |同期大盘累|行业平均涨跌幅(%) |
| |跌幅(%) | |计涨跌幅 | |
├────┼────┼────┼─────┼─────────┤
|1周 |8.75 |8.15 |1.40 |16.28 |
|1个月 |-23.50 |25.59 |-1.58 |-13.34 |
|3个月 |-22.08 |41.60 |-20.96 |-24.32 |
|6个月 |-21.97 |41.65 |-38.70 |-15.14 |
|年初至今|-23.07 |41.07 |-33.03 |-26.20 |
|1年 |-29.15 |50.13 |-6.29 |-13.14 |
└────┴────┴────┴─────┴─────────┘
【2.行业研究】
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 皇明太阳能拟年内登陆A股市场 |文章日期|2008-04-29|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 在昨日举办的首届中国清洁技术投融资峰会上,皇明太阳能集团|
| |副总裁谭洪起透露,皇明太阳能集团正在筹备上市,如果一切顺利可|
| |在年内实现国内A股上市。 |
| | 谭洪起在随后接受本报记者专访时表示,选择在此时上市,并不|
| |是公司需要多少资金,而是如董事长黄明所说,需要的是通过IPO达 |
| |到国际化的视野,同时改善公司治理结构和运营水平。据介绍,目前|
| |皇明太阳能主要市场还是在国内,国际市场只占很小一部分。而据一|
| |位VC人士透露,皇明其实在三年前就具备了IPO的资格。 |
| | 不过,对于融资额度、上市日程表等具体细节,谭洪起表示不便|
| |透露。另据公司内部人士透露,在股权层面,国有股权已经只占很少|
| |一部分了,公司IPO进程已经步入静默期。 |
| | 谭洪起证实,皇明已经基本接受了鼎晖和高盛战略投资。业内人|
| |士认为,鼎晖已经追踪皇明九年,而高盛也追踪其五年,每年都会去|
| |公司考察,不过,直到IPO前期才和高盛联手进入,应该说是名符其 |
| |实的PRE-IPO。“在我们推动国际化战略的时候,鼎晖和高盛这样战 |
| |略投资者的进入有助于我们改善公司治理、推动国际化和引进人才。|
| |”谭洪起说。 |
| | 对于下一步战略规划,谭洪起表示,在今后的业务发展上,会继|
| |续以公司最大优势光热投资为重点,对于光电投资我们会非常慎重。|
| |另外,我们投资的北京太阳能地产项目非常抢手,利润率很高,今后|
| |会继续开发太阳能地产项目。 |
| | 另据皇明集团董事长助理安俊方介绍,目前皇明还在德州开发一|
| |个35万平方米的太阳能住宅国家级示范小区,已投入10亿元,而且国|
| |家已经给与节能投入补贴4000万元。此外,皇明还在组建节能咨询公|
| |司,为大房地产商提供综合节能解决方案服务,为地产开发商提供节|
| |能建筑增值服务,目前已有万科等大地产商在接洽。 |
| | 皇明太阳能集团有限公司是集太阳能光电、光热、太阳能真空集|
| |热管、太阳能建筑、温屏节能玻璃等产品研发检测、制造、营销推广|
| |于一体的太阳能产业集群,大型民营股份制企业集团,是世界上最大|
| |的太阳能热水器和真空管制造基地。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 瞄准环保新机遇 博世在华拟增资扩产 |文章日期|2008-04-28|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 随着中国对环保日益重视,那些拥有符合环保标准产品的汽车零|
| |部件巨头开始在华尝到甜头。上海证券报日前从博世集团获悉,博世|
| |汽柴已经实现盈利,今年一季度收入达10亿元。为此,博世集团计划|
| |未来三年将在中国增资8.5亿欧元。 |
| | 2007年,博世集团全球销售收入461亿欧元,增长近6%;其中亚 |
| |太地区的销售收入猛增15%,约为其全球销售收入的16%。 |
| | “2007年,我们在亚太区业务增长的亮点无疑是中国。去年博世|
| |集团在中国发展不仅体现在百分比,同时也在绝对数字上达到了最高|
| |水平。”博世集团董事、亚太区业务负责人孔陆德博士告诉上海证券|
| |报,“我们在中国的合并销售额达18亿欧元,同比增长41%。” |
| | 博世集团在中国市场的突飞猛进得益于中国加强环保政策。 |
| | “随着中国引入欧洲三号排放标准,2007年博世汽柴已经实现盈|
| |利。博世汽柴是博世集团与威孚合资企业,也是博世在德国境外最大|
| |的一笔投资。”博世(中国)投资有限公司总裁彭德园指出,“博世|
| |汽柴已经能够生产符合欧三标准的柴油喷射系统。且已经开始开发满|
| |足欧四标准的系统研发工作。” |
| | 分析师预计国III产品的毛利率水平为40%、净利润率达17%以上 |
| |。因为博世汽柴是国内唯一能生产欧三标准的柴油喷射系统的企业,|
| |太平洋证券汽车分析师谈际佳指出,“博世汽柴2007年销售收入为20|
| |亿元,盈利达1.2亿元。2008年一季度销售收入达10亿元。” |
| | 在博世汽柴驶入盈利轨道后,博世集团制定了更为宏伟的亚太区|
| |发展计划: 2015年,亚太区销售收入翻三倍,占博世集团当年业务 |
| |总量的四分之一。为实现这一目标,博世集团将在制造、销售、应用|
| |及研发等采取相应措施。 |
| | 彭德园称:“博世集团将不断扩大对中国市场的投资。截至2007|
| |年底,博世集团在华投资额已达10亿欧元,2008至2010年期间,博世|
| |集团还将再投资8.5亿欧元,扩充生产设备和研发设施,以支持中国 |
| |本土客户。” |
| | 未来,博世集团将加大开发环保产品。记者从马勒集团获悉:20|
| |08年4月,马勒集团将与博世集团将组建博世-马勒涡轮增压系统公司|
| |,主要从事研发、生产和销售废气涡轮增压器。双方计划共同为汽油|
| |、柴油机开发和生产涡轮增压器,2010年批量生产并销往全球。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 三洋电机计划加速薄膜太阳能电池量产 |文章日期|2008-04-25|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 据日本媒体报道,已将太阳能电池业务置于公司经营重建核心地|
| |位的日本三洋电机公司23日向外界透露说,该公司将在2010年|
| |前后实施薄膜型太阳能电池的量产,比原计划提前了两年。 |
| | 报道说,三洋电机计划开发的薄膜型太阳能电池是世界最先进的|
| |太阳能电池之一,光电转换率可达14%。由于这种电池的硅消耗量|
| |仅为目前流行的普通太阳能电池的百分之一,因此不仅产品价格大大|
| |降低,其发电成本也能控制在普通电费的水平。 |
| | 据悉,三洋电机之所以决定提前实施薄膜型太阳能电池量产计划|
| |,主要是受欧洲市场需求上升影响,也是为了增强在夏普公司面前的|
| |竞争力。 |
| | 夏普公司今年3月底宣布,它在堺市的薄膜型太阳能电池工厂将|
| |于2009年正式投产。夏普希望借此夺回失去的全球太阳能电池市|
| |场霸主地位。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 气候组织推动中国发展低碳经济 |文章日期|2008-04-24|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 记者日前从首届中国绿色公司年会上获悉,气候组织宣布低碳同|
| |行大型公益项目在中国的启动计划,这项旨在联合中国企业为消费者|
| |提供简单易行的节能产品或服务的公益活动将于年底在中国全面启动|
| |。此外,宝钢、中海油等十家企业获得中国绿色公司年度标杆企业。|
| | 据了解,气候组织是一家独立、非盈利性国际机构,致力于国际|
| |政、商界领袖合作,推荐气候变化解决方案,加速低炭经济发展。与|
| |会人士表示,低碳经济的快速发展将为众多行业带来丰厚的价值回报|
| |,从而实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。据悉,低碳|
| |经济的核心是发展低碳技术,包括节能技术、提高能效技术、可再生|
| |能源技术以及碳减排技术等。通过投融资体制的制度创新,金融界在 |
| |低碳技术融资方面尤其扮演着必不可少的重要作用。 |
| | 宝钢股份总经理助理邹宽表示,目前我国在能效节约方面还处于|
| |初级阶段,宝钢未来在发展与兼并重组的过程中将把能效节约技术与|
| |合作引入各个方面,从中获得更为显著的效益。 |
| | 中国改革发展基金会副秘书长汤敏表示,目前在节能减排工作中|
| |就对体制和机制进行改革,建立统一的大市场及积极的补助机制,不|
| |光依靠技术解决问题,要从“谁污染谁付费”逐步过渡到“谁受益谁|
| |付费”的市场机制。 |
└────┴──────────────────────────────┘
┌────┬───────────────────┬────┬─────┐
| 主 题 | 中材节能又获海外合同 |文章日期|2008-04-24|
├────┼───────────────────┴────┴─────┤
| 内 容 | 昨天,记者从中材集团获悉,公司旗下中材节能发展有限公司(|
| |以下简称中材节能)又与拉法基菲律宾TERESA水泥公司签订低温余热|
| |发电项目EP合同。这是拉法基第一次在其中国以外的水泥制造工厂实|
| |施低温余热发电。 |
| | “在菲律宾项目上继续选用中国技术和装备,意味着拉法基对中|
| |国技术和装备成熟性的认可。”双方负责人表示。 |
| | 拉法基是目前全球第一大水泥制造商,公司在重庆和都江堰余热|
| |发电项目顺利实施后,拉法基决定在其所属的所有水泥工厂逐步实施|
| |低温余热发电项目。 |
| | 据悉,去年公司曾与拉法基签订其全球首批低温余热发电项目总|
| |承包合同。 |
└────┴──────────────────────────────┘