☆投资组合☆ ◇港澳资讯160106 更新日期:2008-04-23◇ 灵通V3.0
【总体投资组合】
┌────────────┬─────────┬─────────┐
|截至日期 |2008-03-31 |2007-12-31 |
├────────────┼─────────┼─────────┤
|基金资产净值(万元) |916872.79 |1267791.90 |
|指数化投资(万元) |0.00 |0.00 |
|积极投资(万元) |0.00 |0.00 |
|股票市值(万元) |781400.43 |1033071.53 |
|国债市值及现金(万元) |93878.60 |165104.85 |
|股票持仓比例(%) |85.2245 |81.4859 |
└────────────┴─────────┴─────────┘
【个股投资组合】
截至日期:2008-03-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|招商银行 |79418.22 |2468.70 |0.3410 |8.66 |
|万科A |68153.21 |2662.23 |0.4483 |7.43 |
|中国中铁 |44082.48 |6226.34 |1.3262 |4.81 |
|辽宁成大 |42341.00 |1300.00 |1.5336 |4.62 |
|攀钢钢钒 |41748.64 |3916.38 |2.0660 |4.55 |
|福耀玻璃 |40500.00 |1500.00 |3.2037 |4.42 |
|浦发银行 |40449.84 |1142.65 |0.3210 |4.41 |
|云南铜业 |32589.09 |1008.95 |1.8565 |3.55 |
|贵州茅台 |31424.49 |167.41 |0.4113 |3.43 |
|中国船舶 |29599.55 |243.48 |1.7970 |3.23 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-12-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|中国中铁 |65493.00 |5700.00 |1.7358 |5.17 |
|宝钢股份 |61040.00 |3500.00 |0.6206 |4.81 |
|中国船舶 |59937.60 |240.00 |1.7813 |4.73 |
|招商银行 |59445.00 |1500.00 |0.3171 |4.69 |
|福耀玻璃 |56300.20 |1570.00 |3.4316 |4.44 |
|大秦铁路 |53802.00 |2100.00 |0.8111 |4.24 |
|万科A |53499.63 |1855.05 |0.3113 |4.22 |
|浦发银行 |53340.67 |1010.24 |0.2870 |4.21 |
|云南铜业 |47410.00 |1000.00 |2.3533 |3.74 |
|中信证券 |35708.00 |400.00 |0.1425 |2.82 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-09-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|中信证券 |106381.00 |1100.00 |0.4009 |7.67 |
|太钢不锈 |85708.00 |2800.00 |2.7642 |6.18 |
|招商银行 |84194.00 |2200.00 |0.4701 |6.07 |
|万科A |78520.00 |2600.00 |0.5000 |5.66 |
|大秦铁路 |75399.86 |2960.34 |1.3842 |5.44 |
|浦发银行 |73500.00 |1400.00 |0.4367 |5.30 |
|中国船舶 |71237.40 |260.00 |1.9332 |5.14 |
|福耀玻璃 |67400.00 |2000.00 |4.3752 |4.86 |
|云南铜业 |60415.45 |1019.68 |1.7467 |4.36 |
|潍柴动力 |56280.00 |600.00 |3.4621 |4.06 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
截至日期:2007-06-30
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) | 占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|福耀玻璃 |70275.96 |2302.62 |4.9487 |8.41 |
|招商银行 |70028.42 |2849.00 |0.6056 |8.38 |
|万科A |68832.00 |3600.00 |0.7384 |8.23 |
|潍柴动力 |58090.00 |740.00 |4.0555 |6.95 |
|烟台万华 |52488.80 |980.00 |1.7002 |6.28 |
|中信证券 |50321.50 |950.00 |0.4246 |6.02 |
|中国船舶 |47001.60 |340.00 |3.3935 |5.62 |
|太钢不锈 |42126.00 |2100.00 |2.0276 |5.04 |
|民生银行 |34674.86 |3033.67 |0.4146 |4.15 |
|浦发银行 |25090.22 |685.71 |0.2087 |3.00 |
└─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
| |2008-03-31 |2007-12-31 |
| ├─────┬───┼─────┬───┤
|行业简称 | 市值 |占净值| 市值 |占净值|
| | (万元) |比例% | (万元) |比例% |
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
|农、林、牧、渔业 |17305.62 |1.89 |3864.64 |0.30 |
|采掘业 |13590.34 |1.48 |54246.13 |4.28 |
|制造业 |357202.32 |38.96 |459631.69 |36.25 |
|食品、饮料 |62788.04 |6.85 |30595.98 |2.41 |
|纺织、服装、皮毛 |0.00 |0.00 |24.10 |0.00 |
|木材、家具 |7679.93 |0.84 |10583.55 |0.83 |
|造纸、印刷 |0.00 |0.00 |1816.66 |0.14 |
|石油、化学、塑胶、塑料 |59382.18 |6.48 |22928.29 |1.81 |
|电子 |6654.00 |0.73 |7615.23 |0.60 |
|金属、非金属 |141657.17 |15.45 |255292.57 |20.14 |
|机械、设备、仪表 |74864.88 |8.17 |130775.30 |10.32 |
|医药、生物制品 |4176.13 |0.46 |0.00 |0.00 |
|其他制造业 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|电力、煤气及水的生产和供应业 |447.41 |0.05 |27397.70 |2.16 |
|建筑业 |45720.15 |4.99 |66416.14 |5.24 |
|交通运输、仓储业 |25628.66 |2.80 |106644.42 |8.41 |
|信息技术业 |0.00 |0.00 |24429.91 |1.93 |
|批发和零售贸易 |42341.00 |4.62 |0.00 |0.00 |
|金融、保险业 |162553.58 |17.73 |194888.33 |15.37 |
|房地产业 |113337.12 |12.36 |94237.78 |7.43 |
|社会服务业 |3274.23 |0.36 |0.00 |0.00 |
|传播与文化产业 |0.00 |0.00 |1314.79 |0.10 |
|综合类 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|合计 |781400.43 |85.22 |1033071.53|81.49 |
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘
【行业投资组合】
┌───────────────┬─────────┬─────────┐
| |2007-09-30 |2007-06-30 |
| ├─────┬───┼─────┬───┤
|行业简称 | 市值 |占净值| 市值 |占净值|
| | (万元) |比例% | (万元) |比例% |
├───────────────┼─────┼───┼─────┼───┤
|农、林、牧、渔业 |1999.37 |0.14 |0.00 |0.00 |
|采掘业 |43326.82 |3.12 |6443.60 |0.77 |
|制造业 |575905.84 |41.52 |421550.11 |50.42 |
|食品、饮料 |44424.28 |3.20 |5450.39 |0.65 |
|纺织、服装、皮毛 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|木材、家具 |10139.85 |0.73 |7551.00 |0.90 |
|造纸、印刷 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|石油、化学、塑胶、塑料 |23538.00 |1.70 |69738.10 |8.34 |
|电子 |6501.00 |0.47 |5526.00 |0.66 |
|金属、非金属 |301209.04 |21.72 |193521.96 |23.15 |
|机械、设备、仪表 |168894.67 |12.18 |139762.67 |16.72 |
|医药、生物制品 |21199.00 |1.53 |0.00 |0.00 |
|其他制造业 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|电力、煤气及水的生产和供应业 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|建筑业 |0.00 |0.00 |1112.29 |0.13 |
|交通运输、仓储业 |117688.40 |8.48 |806.93 |0.10 |
|信息技术业 |7150.00 |0.52 |13655.00 |1.63 |
|批发和零售贸易 |14924.64 |1.08 |0.00 |0.00 |
|金融、保险业 |326713.34 |23.55 |205507.61 |24.58 |
|房地产业 |137804.89 |9.94 |90296.93 |10.80 |
|社会服务业 |0.00 |0.00 |2462.16 |0.29 |
|传播与文化产业 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|综合类 |0.00 |0.00 |0.00 |0.00 |
|合计 |1225513.29|88.35 |741834.62 |88.74 |
└───────────────┴─────┴───┴─────┴───┘