| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 600400 | 红豆股份 | 4.480 | 10.074 |
| 600227 | 赤天化 | 4.830 | 10.023 |
| 600057 | 象屿股份 | 6.260 | 10.018 |
| 600803 | 威远生化 | 11.870 | 10.009 |
| 600371 | 万向德农 | 21.120 | 10.000 |
| 600568 | 中珠控股 | 23.010 | 9.990 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 29.180 | 9.989 |
| 600106 | 重庆路桥 | 9.710 | 9.966 |
| 600340 | 华夏幸福 | 24.720 | 9.623 |
| 600063 | 皖维高新 | 4.770 | 8.163 |

上证指数