| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601008 | 连云港 | 4.040 | 10.082 |
| 600613 | 永生投资 | 12.410 | 10.018 |
| 600735 | 新华锦 | 9.910 | 9.989 |
| 600070 | 浙江富润 | 13.110 | 9.983 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.900 | 7.483 |
| 600332 | 广州药业 | 21.460 | 6.766 |
| 600713 | 南京医药 | 5.180 | 6.584 |
| 600265 | 景谷林业 | 8.490 | 5.466 |
| 600234 | ST天龙 | 4.240 | 4.950 |
| 600520 | 中发科技 | 11.770 | 4.902 |

上证指数