| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 601933 | 永辉超市 | 30.700 | 9.526 |
| 600535 | 天士力 | 38.250 | 9.254 |
| 600557 | 康缘药业 | 11.680 | 9.057 |
| 600222 | 太龙药业 | 5.120 | 8.936 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.180 | 8.777 |
| 600859 | 王府井 | 30.810 | 7.315 |
| 600630 | 龙头股份 | 5.390 | 7.157 |
| 600262 | 北方股份 | 14.460 | 6.953 |
| 600376 | 首开股份 | 9.830 | 6.616 |
| 600750 | 江中药业 | 21.780 | 6.400 |

上证指数